De magnetische classificatie van zonnevlekken gebaseerd op het Zürich/McIntosh systeem, classificatie waarden (verder vernoemd als CW) naar Malde is een zonnevlekkentelling afgewogen op het aangepaste Zûrich McIntosh classificatiesysteem. De CW tracht de variatie van zonnevlekkengebieden af te wegen ten opzichte van hun typische levensstijl, complexiteit, structuur, polariteit, grootte en elongatie op de zonneschijf.
Elke dag wordt van elke zonnevlek de magnetische classificatie alsook de vlek classificatie bepaald. Op onze website vindt u telkens het overzicht van de zonnevlekken op de zon samen met hun magnetische classificatie en de vlek clasificatie. De vlek classificatie gebeurt dus op basis van het Zürich/McIntosh systeem. Hieronder vind je dus wat dit precies betekend.

| CW-nr. | ZMcI-type | Magnetische type | Lengte | Soort penumbra |
Verspreiding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axx | Unipolair | - | Geen penumbra | Enkel |
| 2 | Bxo | Bipolair | - | Geen penumbra | Open |
| 3 | Bxi | Bipolair | - | Geen penumbra | Gemiddeld |
| 4 | Hrx | Unipolair | - | Rudimentair | Enkel |
| 5 | Cro | Bipolair enkele zijde | - | Rudimentair | Open |
| 6 | Cri | Bipolair enkele zijde | - | Rudimentair | Gemiddeld |
| 7 | Hax | Unipolair | - | Asymmetrisch, <2,5° | Enkel |
| 8 | Cao | Bipolair enkele zijde | - | Asymmetrisch, <2,5° | Open |
| 9 | Cai | Bipolair enkele zijde | - | Asymmetrisch, <2,5° | Gemiddeld |
| 10 | Hsx | Unipolair | - | Symmetrisch, <2,5° | Enkel |
| 11 | Cso | Bipolair enkele zijde | - | Symmetrisch, <2,5° | Open |
| 12 | Csi | Bipolair enkele zijde | - | Symmetrisch, <2,5° | Gemiddeld |
| 13 | Dro | Bipolair | <10° | Rudimentair | Open |
| 14 | Ero | Bipolair | >10° <15° | Rudimentair | Open |
| 15 | Fro | Bipolair | >15° | Rudimentair | Open |
| 16 | Dri | Bipolair | <10° | Rudimentair | Gemiddeld |
| 17 | Eri | Bipolair | >10° <15° | Rudimentair | Gemiddeld |
| 18 | Fri | Bipolair | >15° | Rudimentair | Gemiddeld |
| 19 | Dao | Bipolair | <10° | Asymetrisch, <2,5° | Open |
| 20 | Eao | Bipolair | >10° <15° | Asymmetrisch, <2,5° | Open |
| 21 | Fao | Bipolair | >15° | Asymmetrisch, <2,5° | Open |
| 22 | Dai | Bipolair | <10° | Asymmetrisch, <2,5° | Gemiddeld |
| 23 | Eai | Bipolair | >10° <15° | Asymmetrisch, <2,5° | Gemiddeld |
| 24 | Fai | Bipolair | >15° | Asymmetrisch, <2,5° | Gemiddeld |
| 25 | Dso | Bipolair | <10° | Symmetrisch, <2,5° | Open |
| 26 | Eso | Bipolair | >10° <15° | Symmetrisch, <2,5° | Open |
| 27 | Fso | Bipolair | >15° | Symmetrisch, <2,5° | Open |
| 28 | Dsi | Bipolair | <10° | Symmetrisch, <2,5° | Gemiddeld |
| 29 | Esi | Bipolair | >10° <15° | Symmetrisch, <2,5° | Gemiddeld |
| 30 | Fsi | Bipolair | >15° | Symmetrisch, <2,5° | Gemiddeld |
| 31 | Dac | Bipolair | <10° | Asymmetrisch, <2,5° | Compact |
| 32 | Eac | Bipolair | >10° <15° | Asymmetrisch, <2,5° | Compact |
| 33 | Fac | Bipolair | >15° | Asymmetrisch, <2,5° | Compact |
| 34 | Dsc | Bipolair | <10° | Symmetrisch, <2,5° | Compact |
| 35 | Esc | Bipolair | >10° <15° | Symmetrisch, <2,5° | Compact |
| 36 | Fsc | Bipolair | >15° | Symmetrisch, <2,5° | Compact |
| 37 | Hkx | Unipolair | - | Asymmetrisch, >2,5° | Enkel |
| 38 | Cko | Bipolair enkele zijde | - | Asymmetrisch, >2,5° | Open |
| 39 | Cki | Bipolair enkele zijde | - | Asymmetrisch, >2,5° | Gemiddeld |
| 40 | Hhx | Unipolair | - | Symmetrisch, >2,5° | Enkel |
| 41 | Cho | Bipolair enkele zijde | - | Symmetrisch, >2,5° | Open |
| 42 | Chi | Bipolair enkele zijde | - | Symmetrisch, >2,5° | Gemiddeld |
| 43 | Dko | Bipolair | <10° | Asymmetrisch, >2,5° | Open |
| 44 | Eko | Bipolair | >10° <15° | Asymmetrisch, >2,5° | Open |
| 45 | Fko | Bipolair | >15° | Asymmetrisch, >2,5° | Open |
| 46 | Dki | Bipolair | <10° | Asymmetrisch, >2,5° | Gemiddeld |
| 47 | Eki | Bipolair | >10° <15° | Asymmetrisch, >2,5° | Gemiddeld |
| 48 | Fki | Bipolair | >15° | Asymmetrisch, >2,5° | Gemiddeld |
| 49 | Dho | Bipolair | <10° | Symmetrisch, >2,5° | Open |
| 50 | Eho | Bipolair | >10° <15° | Symmetrisch, >2,5° | Open |
| 51 | Fho | Bipolair | >15° | Symmetrisch, >2,5° | Open |
| 52 | Dhi | Bipolair | <10° | Symmetrisch, >2,5° | Gemiddeld |
| 53 | Ehi | Bipolair | >10° <15° | Symmetrisch, >2,5° | Gemiddeld |
| 54 | Fhi | Bipolair | >15° | Symmetrisch, >2,5° | Gemiddeld |
| 55 | Dkc | Bipolair | <10° | Asymmetrisch, >2,5° | Compact |
| 56 | Ekc | Bipolair | >10° <15° | Asymmetrisch, >2,5° | Compact |
| 57 | Fkc | Bipolair | >15° | Asymmetrisch, >2,5° | Compact |
| 58 | Dhc | Bipolair | <10° | Symmetrisch, >2,5° | Compact |
| 59 | Ehc | Bipolair | >10° <15° | Symmetrisch, >2,5° | Compact |
| 60 | Fhc | Bipolair | >15° | Symmetrisch, >2,5° | Compact |
Elke Cv groep/regio's Cv aantal wordt samengevat per dag en maandelijks het gemiddelde van berekend.
Om ook bereikbaar te blijven bij zware poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
|
23:06
Jun
07
2013
|
Zware uitbarsting op de Zon met klasse M5.97 |
|
06:24
Jun
07
2013
|
G3 - Sterke geomagnetische storm (Kp 7.00) met een kans op poollicht voor de gemiddelde breedtegraad. |
|
06:21
Jun
07
2013
|
Op dit eigenste moment is er een kleine kans op poollicht voor de gemiddelde breedtegraad. |