| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/10/21 | 3 | 50 | CAO | S14E71 | |
| 1999/10/22 | 8 | 130 | DAO | S12E58 | |
| 1999/10/23 | 19 | 220 | DAI | S13E43 | |
| 1999/10/24 | 23 | 440 | EKI | S12E30 | |
| 1999/10/25 | 36 | 420 | EKI | S12E16 | |
| 1999/10/26 | 55 | 570 | EHI | S12E03 | |
| 1999/10/27 | 62 | 800 | FKC | S11W10 | |
| 1999/10/28 | 42 | 650 | FKC | S12W23 | |
| 1999/10/29 | 35 | 590 | FKI | S11W37 | |
| 1999/10/30 | 26 | 500 | FHI | S12W49 | |
| 1999/10/31 | 22 | 390 | FAI | S10W64 | |
| 1999/11/01 | 8 | 180 | FAO | S11W78 | |
| 1999/11/02 | 10 | 180 | EAI | S12W89 |
| C |
|---|
| 11 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.53 | 1999/10/26 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | |
| 2 | C3.97 | 1999/10/22 | 19:24 | 19:29 | 19:35 | |
| 3 | C3.86 | 1999/10/26 | 23:10 | 23:14 | 23:21 | |
| 4 | C3.37 | 1999/10/21 | 18:55 | 19:02 | 19:05 | |
| 5 | C3.34 | 1999/10/25 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | |
| 6 | C3.21 | 1999/10/27 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | |
| 7 | C3.09 | 1999/10/21 | 10:01 | 10:11 | 10:15 | |
| 8 | C3.07 | 1999/10/29 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | |
| 9 | C2.51 | 1999/10/28 | 04:51 | 04:57 | 05:07 | |
| 10 | C1.74 | 1999/10/25 | 09:41 | 09:49 | 09:53 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| Ostatnie 30 dni | 90.3 +19 |