Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 1996. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/1996 | 7999 | 880 | 41 | EKC | |
| 2 | 11/07/1996 | 7978 | 420 | 26 | EHI | |
| 3 | 01/08/1996 | 7981 | 410 | 24 | ESO | |
| 4 | 29/06/1996 | 7973 | 280 | 1 | HSX | |
| 5 | 06/01/1996 | 7938 | 270 | 26 | DSI | |
| 6 | 26/11/1996 | 7997 | 210 | 10 | DAO | |
| 7 | 16/12/1996 | 8003 | 180 | 2 | ESO | |
| 8 | 19/12/1996 | 8004 | 180 | 12 | DSO | |
| 9 | 06/01/1996 | 7939 | 140 | 23 | CSI | |
| 10 | 22/04/1996 | 7958 | 140 | 8 | DAO | |
| 11 | 12/05/1996 | 7962 | 140 | 19 | DSO | |
| 12 | 27/08/1996 | 7986 | 130 | 6 | CSO | |
| 13 | 24/03/1996 | 7953 | 110 | 14 | CSO | |
| 14 | 12/08/1996 | 7982 | 90 | 20 | DSI | |
| 15 | 09/06/1996 | 7968 | 90 | 19 | DAO | |
| 16 | 13/03/1996 | 7952 | 80 | 17 | DAO | |
| 17 | 02/02/1996 | 7944 | 80 | 5 | CSO | |
| 18 | 26/02/1996 | 7948 | 60 | 8 | CAO | |
| 19 | 27/03/1996 | 7954 | 40 | 7 | CAO | |
| 20 | 29/06/1996 | 7976 | 40 | 4 | HRX | |
| 21 | 28/11/1996 | 8000 | 30 | 5 | CRO | |
| 22 | 13/11/1996 | 7995 | 30 | 3 | CRO | |
| 23 | 21/02/1996 | 7946 | 20 | 4 | BXO | |
| 24 | 01/03/1996 | 7949 | 20 | 6 | BXO | |
| 25 | 16/08/1996 | 7984 | 20 | 5 | CRO |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 19/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 125.7 +33.9 |
| Últimos 30 dias | 111.4 +22.1 |