Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 1998. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09/1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
| 2 | 17/03/1998 | 8179 | 800 | 50 | EKC | |
| 3 | 01/09/1998 | 8319 | 740 | 26 | EKO | |
| 4 | 09/11/1998 | 8375 | 720 | 34 | EKI | |
| 5 | 31/12/1998 | 8421 | 710 | 70 | EKC | |
| 6 | 06/03/1998 | 8171 | 660 | 16 | EKI | |
| 7 | 06/05/1998 | 8214 | 650 | 52 | FKC | |
| 8 | 25/03/1998 | 8185 | 650 | 21 | FKC | |
| 9 | 12/11/1998 | 8384 | 610 | 4 | DKC | |
| 10 | 10/08/1998 | 8293 | 580 | 62 | FAC | |
| 11 | 23/08/1998 | 8307 | 570 | 12 | DKO | |
| 12 | 27/07/1998 | 8282 | 560 | 19 | DKI | |
| 13 | 29/12/1998 | 8419 | 540 | 27 | EAI | |
| 14 | 22/09/1998 | 8340 | 540 | 21 | DKO | |
| 15 | 17/02/1998 | 8156 | 520 | 24 | EKI | |
| 16 | 13/08/1998 | 8299 | 520 | 13 | CKO | |
| 17 | 25/07/1998 | 8280 | 510 | 10 | EHO | |
| 18 | 06/05/1998 | 8210 | 480 | 10 | DKO | |
| 19 | 29/11/1998 | 8395 | 480 | 26 | FAO | |
| 20 | 10/08/1998 | 8297 | 470 | 6 | CKO | |
| 21 | 29/01/1998 | 8143 | 460 | 17 | FAI | |
| 22 | 26/11/1998 | 8393 | 430 | 28 | FHO | |
| 23 | 12/12/1998 | 8404 | 410 | 18 | EKI | |
| 24 | 02/12/1998 | 8402 | 390 | 6 | EAO | |
| 25 | 18/10/1998 | 8360 | 390 | 8 | DKO |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 116.9 +25.1 |
| Últimos 30 dias | 110.1 +23.7 |