Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2006. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2006 | 0904 | 750 | 17 | EKI | |
| 2 | 13/12/2006 | 0930 | 680 | 17 | DKI | |
| 3 | 15/11/2006 | 0923 | 660 | 7 | CKO | |
| 4 | 05/04/2006 | 0865 | 620 | 20 | DKC | |
| 5 | 26/04/2006 | 0875 | 480 | 9 | DKI | |
| 6 | 06/07/2006 | 0898 | 430 | 6 | CKI | |
| 7 | 03/11/2006 | 0921 | 370 | 31 | EHI | |
| 8 | 28/08/2006 | 0905 | 350 | 16 | EAC | |
| 9 | 25/01/2006 | 0848 | 320 | 28 | EAC | |
| 10 | 27/04/2006 | 0876 | 290 | 7 | DKO | |
| 11 | 09/06/2006 | 0892 | 260 | 35 | EKI | |
| 12 | 09/09/2006 | 0908 | 260 | 3 | HKX | |
| 13 | 26/11/2006 | 0926 | 260 | 2 | HKX | |
| 14 | 23/10/2006 | 0917 | 200 | 8 | DAC | |
| 15 | 27/12/2005 | 0841 | 170 | 8 | DSO | |
| 16 | 29/10/2006 | 0920 | 150 | 5 | ESO | |
| 17 | 24/07/2006 | 0901 | 130 | 11 | DAO | |
| 18 | 09/06/2006 | 0893 | 130 | 12 | DAO | |
| 19 | 21/03/2006 | 0862 | 130 | 23 | DAC | |
| 20 | 09/05/2006 | 0882 | 130 | 7 | DAO | |
| 21 | 05/04/2006 | 0867 | 130 | 9 | DSO | |
| 22 | 30/11/2006 | 0927 | 120 | 8 | CAI | |
| 23 | 01/04/2006 | 0866 | 120 | 1 | HSX | |
| 24 | 22/06/2006 | 0896 | 110 | 9 | BXO | |
| 25 | 29/06/2006 | 0897 | 110 | 17 | DRC |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 120.8 +29 |
| Últimos 30 dias | 108.7 +19.4 |