Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2008. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/03/2008 | 0988 | 300 | 15 | DSO | |
| 2 | 27/03/2008 | 0987 | 170 | 15 | DAO | |
| 3 | 11/03/2008 | 0985 | 90 | 2 | BXO | |
| 4 | 12/11/2008 | 1008 | 80 | 8 | DSO | |
| 5 | 30/03/2008 | 0989 | 80 | 4 | CSO | |
| 6 | 04/11/2008 | 1007 | 80 | 8 | DSO | |
| 7 | 13/10/2008 | 1005 | 70 | 6 | CRO | |
| 8 | 31/01/2008 | 0982 | 60 | 4 | BXO | |
| 9 | 11/12/2008 | 1009 | 50 | 3 | DSO | |
| 10 | 19/05/2008 | 0994 | 50 | 6 | BXO | |
| 11 | 23/04/2008 | 0992 | 40 | 3 | CSO | |
| 12 | 11/06/2008 | 0998 | 40 | 4 | CRO | |
| 13 | 02/01/2008 | 0980 | 30 | 2 | BXO | |
| 14 | 19/05/2008 | 0996 | 30 | 4 | BXO | |
| 15 | 27/02/2008 | 0983 | 30 | 3 | BXO | |
| 16 | 07/03/2008 | 0984 | 30 | 2 | BXO | |
| 17 | 23/09/2008 | 1002 | 30 | 8 | DSO | |
| 18 | 18/10/2008 | 1006 | 30 | 1 | AXX | |
| 19 | 06/05/2008 | 0993 | 20 | 5 | BXO | |
| 20 | 05/01/2008 | 0981 | 20 | 3 | CSO | |
| 21 | 17/06/2008 | 0999 | 20 | 1 | AXX | |
| 22 | 20/07/2008 | 1000 | 20 | 2 | BXO | |
| 23 | 12/09/2008 | 1001 | 20 | 2 | BXO | |
| 24 | 16/03/2008 | 0986 | 20 | 2 | BXO | |
| 25 | 20/04/2008 | 0991 | 20 | 3 | BXO |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 120.8 +29 |
| Últimos 30 dias | 108.7 +19.4 |