Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2009. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2009 | 1029 | 380 | 9 | EKO | |
| 2 | 19/12/2009 | 1035 | 310 | 10 | ESI | |
| 3 | 10/07/2009 | 1024 | 230 | 5 | EAO | |
| 4 | 25/09/2009 | 1027 | 110 | 11 | DAO | |
| 5 | 28/12/2009 | 1039 | 100 | 7 | DSO | |
| 6 | 02/06/2009 | 1019 | 80 | 13 | CRO | |
| 7 | 25/09/2009 | 1026 | 70 | 1 | HSX | |
| 8 | 22/12/2009 | 1036 | 70 | 7 | DSO | |
| 9 | 20/11/2009 | 1033 | 60 | 7 | BXO | |
| 10 | 12/01/2009 | 1010 | 50 | 10 | BXO | |
| 11 | 06/11/2009 | 1030 | 50 | 5 | CRO | |
| 12 | 23/06/2009 | 1023 | 40 | 3 | CSO | |
| 13 | 19/05/2009 | 1017 | 30 | 4 | BXO | |
| 14 | 24/05/2009 | 1018 | 30 | 3 | BXO | |
| 15 | 22/06/2009 | 1022 | 20 | 2 | BXO | |
| 16 | 22/12/2009 | 1038 | 20 | 3 | CSO | |
| 17 | 25/02/2009 | 1013 | 20 | 2 | CSO | |
| 18 | 07/03/2009 | 1014 | 20 | 2 | BXO | |
| 19 | 30/04/2009 | 1016 | 20 | 5 | CAO | |
| 20 | 19/11/2009 | 1032 | 20 | 4 | BXO | |
| 21 | 12/12/2009 | 1034 | 20 | 3 | BXO | |
| 22 | 09/06/2009 | 1020 | 20 | 2 | BXO | |
| 23 | 01/09/2009 | 1025 | 10 | 2 | BXO | |
| 24 | 20/01/2009 | 1011 | 10 | 3 | BXO | |
| 25 | 12/02/2009 | 1012 | 10 | 1 | AXX |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 120.8 +29 |
| Últimos 30 dias | 108.7 +19.4 |