Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2017. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2017 | 2673 | 1060 | 19 | DKC | |
| 2 | 04/09/2017 | 2674 | 930 | 21 | FHC | |
| 3 | 10/07/2017 | 2665 | 710 | 21 | EKC | |
| 4 | 04/04/2017 | 2645 | 700 | 35 | EKC | |
| 5 | 04/04/2017 | 2644 | 520 | 12 | FKC | |
| 6 | 22/08/2017 | 2671 | 430 | 18 | FKC | |
| 7 | 04/10/2017 | 2683 | 330 | 4 | CKO | |
| 8 | 23/08/2017 | 2672 | 270 | 10 | DAO | |
| 9 | 29/05/2017 | 2659 | 220 | 10 | DAO | |
| 10 | 24/01/2017 | 2628 | 220 | 8 | DSO | |
| 11 | 26/01/2017 | 2629 | 220 | 7 | DAO | |
| 12 | 03/06/2017 | 2661 | 200 | 9 | DAO | |
| 13 | 26/09/2017 | 2682 | 200 | 1 | HAX | |
| 14 | 14/06/2017 | 2662 | 170 | 1 | HSX | |
| 15 | 03/08/2017 | 2670 | 160 | 2 | CSO | |
| 16 | 25/12/2017 | 2692 | 160 | 12 | EAI | |
| 17 | 24/04/2017 | 2651 | 150 | 8 | CSO | |
| 18 | 23/02/2017 | 2638 | 150 | 7 | DSO | |
| 19 | 15/01/2017 | 2626 | 140 | 2 | HSX | |
| 20 | 13/09/2017 | 2680 | 140 | 1 | HSX | |
| 21 | 27/09/2017 | 2681 | 120 | 7 | CSO | |
| 22 | 11/02/2017 | 2635 | 110 | 8 | DAI | |
| 23 | 23/01/2017 | 2627 | 110 | 11 | DAI | |
| 24 | 23/04/2017 | 2653 | 100 | 2 | HAX | |
| 25 | 01/03/2017 | 2641 | 100 | 6 | CAO |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 19/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 120.8 +29 |
| Últimos 30 dias | 108.7 +19.4 |