Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2018. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02/2018 | 2699 | 240 | 25 | DAI | |
| 2 | 22/06/2018 | 2715 | 160 | 13 | DAO | |
| 3 | 23/04/2018 | 2706 | 130 | 10 | DAO | |
| 4 | 26/08/2018 | 2720 | 100 | 7 | DAO | |
| 5 | 29/05/2018 | 2712 | 80 | 10 | CSI | |
| 6 | 22/06/2018 | 2713 | 70 | 8 | DSO | |
| 7 | 25/05/2018 | 2711 | 60 | 6 | CAI | |
| 8 | 18/11/2018 | 2727 | 60 | 3 | CAO | |
| 9 | 07/12/2018 | 2729 | 50 | 7 | CRO | |
| 10 | 20/06/2018 | 2714 | 40 | 5 | CAO | |
| 11 | 24/08/2018 | 2719 | 40 | 5 | CRO | |
| 12 | 01/10/2018 | 2723 | 30 | 4 | DRO | |
| 13 | 05/05/2018 | 2708 | 30 | 3 | CRO | |
| 14 | 17/01/2018 | 2696 | 30 | 3 | CRO | |
| 15 | 27/02/2018 | 2700 | 30 | 6 | CRO | |
| 16 | 13/04/2018 | 2704 | 30 | 3 | BXO | |
| 17 | 13/10/2018 | 2724 | 20 | 1 | HRX | |
| 18 | 05/01/2018 | 2693 | 20 | 3 | CRO | |
| 19 | 22/05/2018 | 2710 | 20 | 2 | CRO | |
| 20 | 25/11/2018 | 2728 | 20 | 4 | BXO | |
| 21 | 18/08/2018 | 2718 | 20 | 1 | HRX | |
| 22 | 12/09/2018 | 2722 | 10 | 4 | BXO | |
| 23 | 22/04/2018 | 2707 | 10 | 1 | AXX | |
| 24 | 09/05/2018 | 2709 | 10 | 2 | AXX | |
| 25 | 14/10/2018 | 2725 | 10 | 1 | AXX |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 115.2 +23.4 |
| Últimos 30 dias | 109.1 +22.6 |