Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2020. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2020 | 2786 | 1000 | 6 | CKO | |
| 2 | 06/11/2020 | 2781 | 475 | 13 | EKI | |
| 3 | 29/10/2020 | 2778 | 300 | 8 | EKO | |
| 4 | 25/12/2020 | 2794 | 220 | 1 | HSX | |
| 5 | 24/12/2020 | 2795 | 200 | 4 | DAO | |
| 6 | 05/08/2020 | 2770 | 160 | 3 | CSO | |
| 7 | 03/12/2020 | 2785 | 160 | 1 | HSX | |
| 8 | 29/10/2020 | 2779 | 140 | 7 | DAI | |
| 9 | 05/06/2020 | 2765 | 130 | 3 | CAO | |
| 10 | 22/07/2020 | 2767 | 120 | 1 | HSX | |
| 11 | 03/12/2020 | 2790 | 110 | 6 | HSX | |
| 12 | 27/01/2020 | 2757 | 100 | 2 | CSO | |
| 13 | 18/10/2020 | 2776 | 100 | 6 | CSO | |
| 14 | 24/11/2020 | 2783 | 100 | 4 | CSO | |
| 15 | 01/12/2020 | 2788 | 50 | 1 | AXX | |
| 16 | 10/10/2020 | 2775 | 50 | 5 | CRO | |
| 17 | 03/01/2020 | 2755 | 30 | 4 | BXO | |
| 18 | 19/08/2020 | 2772 | 30 | 5 | CRO | |
| 19 | 02/04/2020 | 2759 | 30 | 2 | HRX | |
| 20 | 16/12/2020 | 2793 | 30 | 2 | CRO | |
| 21 | 12/11/2020 | 2782 | 30 | 6 | CRO | |
| 22 | 21/11/2020 | 2784 | 30 | 2 | CRO | |
| 23 | 09/01/2020 | 2756 | 20 | 3 | BXO | |
| 24 | 08/03/2020 | 2758 | 20 | 3 | CRO | |
| 25 | 05/12/2020 | 2791 | 20 | 5 | BXO |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 19/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 125.7 +33.9 |
| Últimos 30 dias | 111.4 +22.1 |