Кол-во солнечных пятен | Новые группы | Фоновый поток | Максимальный поток | C | M | X |
---|---|---|---|---|---|---|
101 4 | 3 3 | C1.43 | X1.51 | 6 | 3 | 1 |
Группа | Начало | Максимум | Конец | |
---|---|---|---|---|
3386 | M2.4 | 04:29 | 04:41 | 04:51 |
3386 | C2.9 | 07:12 | 07:21 | 07:39 |
3386 | C2.3 | 08:13 | 08:22 | 08:33 |
C4.4 | 13:29 | 13:42 | 14:01 | |
C3.7 | 14:01 | 14:08 | 14:12 | |
3387 | C4.4 | 14:33 | 14:38 | 14:46 |
3387 | C4.2 | 15:09 | 15:18 | 15:25 |
3387 | M1.03 | 15:25 | 16:11 | 16:24 |
3387 | M1.06 | 16:24 | 16:26 | 16:32 |
3387 | M1.06 | 15:30 | 16:27 | 16:36 |
3387 | M1.4 | 19:37 | 19:51 | 19:58 |
3386 | X1.51 | 20:30 | 20:46 | 21:18 |
3387 | C8.2 | 23:50 | 23:59 | 00:05 |
Все время в UTC
<< Перейти на сегодняшнюю страницу обзора
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Последняя X-вспышка | 19/06/2025 | X1.9 |
Последняя M-вспышка | 12/08/2025 | M1.8 |
Последняя геомагнитная буря | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
июля 2025 | 125.6 +9.3 |
августа 2025 | 142.4 +16.8 |
Последние 30 дней | 138.7 +31.9 |