На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 1996. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/1996 | 7999 | 880 | 41 | EKC | |
| 2 | 11/07/1996 | 7978 | 420 | 26 | EHI | |
| 3 | 01/08/1996 | 7981 | 410 | 24 | ESO | |
| 4 | 29/06/1996 | 7973 | 280 | 1 | HSX | |
| 5 | 06/01/1996 | 7938 | 270 | 26 | DSI | |
| 6 | 26/11/1996 | 7997 | 210 | 10 | DAO | |
| 7 | 16/12/1996 | 8003 | 180 | 2 | ESO | |
| 8 | 19/12/1996 | 8004 | 180 | 12 | DSO | |
| 9 | 12/05/1996 | 7962 | 140 | 19 | DSO | |
| 10 | 06/01/1996 | 7939 | 140 | 23 | CSI | |
| 11 | 22/04/1996 | 7958 | 140 | 8 | DAO | |
| 12 | 27/08/1996 | 7986 | 130 | 6 | CSO | |
| 13 | 24/03/1996 | 7953 | 110 | 14 | CSO | |
| 14 | 12/08/1996 | 7982 | 90 | 20 | DSI | |
| 15 | 09/06/1996 | 7968 | 90 | 19 | DAO | |
| 16 | 13/03/1996 | 7952 | 80 | 17 | DAO | |
| 17 | 02/02/1996 | 7944 | 80 | 5 | CSO | |
| 18 | 26/02/1996 | 7948 | 60 | 8 | CAO | |
| 19 | 27/03/1996 | 7954 | 40 | 7 | CAO | |
| 20 | 29/06/1996 | 7976 | 40 | 4 | HRX | |
| 21 | 13/11/1996 | 7995 | 30 | 3 | CRO | |
| 22 | 28/11/1996 | 8000 | 30 | 5 | CRO | |
| 23 | 21/02/1996 | 7946 | 20 | 4 | BXO | |
| 24 | 01/03/1996 | 7949 | 20 | 6 | BXO | |
| 25 | 16/08/1996 | 7984 | 20 | 5 | CRO |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 109 +22.2 |