На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 1998. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09/1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
| 2 | 17/03/1998 | 8179 | 800 | 50 | EKC | |
| 3 | 01/09/1998 | 8319 | 740 | 26 | EKO | |
| 4 | 09/11/1998 | 8375 | 720 | 34 | EKI | |
| 5 | 31/12/1998 | 8421 | 710 | 70 | EKC | |
| 6 | 06/03/1998 | 8171 | 660 | 16 | EKI | |
| 7 | 06/05/1998 | 8214 | 650 | 52 | FKC | |
| 8 | 25/03/1998 | 8185 | 650 | 21 | FKC | |
| 9 | 12/11/1998 | 8384 | 610 | 4 | DKC | |
| 10 | 10/08/1998 | 8293 | 580 | 62 | FAC | |
| 11 | 23/08/1998 | 8307 | 570 | 12 | DKO | |
| 12 | 27/07/1998 | 8282 | 560 | 19 | DKI | |
| 13 | 29/12/1998 | 8419 | 540 | 27 | EAI | |
| 14 | 22/09/1998 | 8340 | 540 | 21 | DKO | |
| 15 | 13/08/1998 | 8299 | 520 | 13 | CKO | |
| 16 | 17/02/1998 | 8156 | 520 | 24 | EKI | |
| 17 | 25/07/1998 | 8280 | 510 | 10 | EHO | |
| 18 | 06/05/1998 | 8210 | 480 | 10 | DKO | |
| 19 | 29/11/1998 | 8395 | 480 | 26 | FAO | |
| 20 | 10/08/1998 | 8297 | 470 | 6 | CKO | |
| 21 | 29/01/1998 | 8143 | 460 | 17 | FAI | |
| 22 | 26/11/1998 | 8393 | 430 | 28 | FHO | |
| 23 | 12/12/1998 | 8404 | 410 | 18 | EKI | |
| 24 | 02/12/1998 | 8402 | 390 | 6 | EAO | |
| 25 | 18/10/1998 | 8360 | 390 | 8 | DKO |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 12/12/2025 | M1.1 |
| Последняя геомагнитная буря | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 125.7 +33.9 |
| Последние 30 дней | 109.3 +18.1 |