На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 1999. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/08/1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
| 2 | 19/11/1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
| 3 | 18/10/1999 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
| 4 | 24/12/1999 | 8806 | 1100 | 28 | FHC | |
| 5 | 10/11/1999 | 8759 | 920 | 67 | FKC | |
| 6 | 26/11/1999 | 8771 | 820 | 21 | FKI | |
| 7 | 27/10/1999 | 8739 | 800 | 62 | FKC | |
| 8 | 28/08/1999 | 8674 | 770 | 72 | FKC | |
| 9 | 01/01/1999 | 8421 | 670 | 55 | EKC | |
| 10 | 14/02/1999 | 8457 | 660 | 36 | EKI | |
| 11 | 12/02/1999 | 8458 | 660 | 9 | DKO | |
| 12 | 26/06/1999 | 8598 | 650 | 39 | FKI | |
| 13 | 12/11/1999 | 8760 | 630 | 51 | EKI | |
| 14 | 31/07/1999 | 8645 | 620 | 37 | FAO | |
| 15 | 17/03/1999 | 8485 | 610 | 50 | FKI | |
| 16 | 28/07/1999 | 8636 | 610 | 34 | FKI | |
| 17 | 03/06/1999 | 8558 | 600 | 23 | DKI | |
| 18 | 09/12/1999 | 8788 | 590 | 17 | FKO | |
| 19 | 12/10/1999 | 8728 | 560 | 22 | EKI | |
| 20 | 18/12/1999 | 8798 | 550 | 48 | DKC | |
| 21 | 24/08/1999 | 8673 | 540 | 28 | FKI | |
| 22 | 27/10/1999 | 8742 | 480 | 24 | EKI | |
| 23 | 23/01/1999 | 8439 | 480 | 20 | EKC | |
| 24 | 07/07/1999 | 8614 | 470 | 22 | EKO | |
| 25 | 17/09/1999 | 8690 | 440 | 23 | EKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 114.8 +23 |
| Последние 30 дней | 109.3 +22.9 |