На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2001. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
| 2 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
| 3 | 01/11/2001 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
| 4 | 11/09/2001 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
| 5 | 26/04/2001 | 9433 | 1070 | 82 | FKI | |
| 6 | 26/12/2001 | 9742 | 1070 | 49 | FKC | |
| 7 | 01/12/2001 | 9715 | 990 | 25 | EKC | |
| 8 | 31/12/2000 | 9289 | 890 | 24 | EKI | |
| 9 | 08/04/2001 | 9415 | 880 | 23 | EKO | |
| 10 | 25/09/2001 | 9628 | 880 | 66 | FKC | |
| 11 | 06/09/2001 | 9601 | 830 | 40 | EKI | |
| 12 | 17/10/2001 | 9661 | 800 | 34 | EKC | |
| 13 | 25/09/2001 | 9632 | 790 | 23 | DKI | |
| 14 | 26/08/2001 | 9591 | 740 | 32 | FKI | |
| 15 | 11/11/2001 | 9692 | 740 | 23 | EKI | |
| 16 | 07/12/2001 | 9718 | 720 | 23 | EKI | |
| 17 | 24/05/2001 | 9463 | 720 | 33 | EKI | |
| 18 | 17/06/2001 | 9506 | 720 | 17 | FKI | |
| 19 | 27/10/2001 | 9678 | 680 | 48 | EKC | |
| 20 | 14/12/2001 | 9727 | 630 | 24 | EKI | |
| 21 | 24/11/2001 | 9704 | 620 | 26 | DKI | |
| 22 | 09/03/2001 | 9368 | 610 | 21 | EKI | |
| 23 | 08/08/2001 | 9557 | 600 | 12 | DKI | |
| 24 | 27/10/2001 | 9672 | 590 | 15 | DKI | |
| 25 | 13/09/2001 | 9610 | 580 | 60 | EKC |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 118.5 +26.7 |
| Последние 30 дней | 109.9 +23 |