На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2002. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
| 2 | 11/09/2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
| 3 | 17/07/2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
| 4 | 24/10/2002 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
| 5 | 22/07/2002 | 0036 | 1070 | 47 | EKC | |
| 6 | 12/05/2002 | 9934 | 1060 | 27 | FKO | |
| 7 | 30/05/2002 | 9973 | 960 | 19 | EKI | |
| 8 | 24/07/2002 | 0039 | 940 | 22 | FKC | |
| 9 | 13/03/2002 | 9866 | 900 | 27 | EKI | |
| 10 | 20/04/2002 | 9906 | 850 | 37 | EKC | |
| 11 | 03/09/2002 | 0095 | 840 | 53 | FKI | |
| 12 | 18/05/2002 | 9957 | 830 | 27 | FKC | |
| 13 | 14/11/2002 | 0191 | 800 | 63 | FKC | |
| 14 | 02/02/2002 | 9802 | 780 | 64 | EKC | |
| 15 | 02/08/2002 | 0044 | 780 | 40 | FKC | |
| 16 | 01/08/2002 | 0050 | 730 | 43 | EKC | |
| 17 | 05/04/2002 | 9887 | 720 | 26 | EKI | |
| 18 | 19/12/2002 | 0226 | 720 | 47 | FKI | |
| 19 | 24/09/2002 | 0119 | 720 | 12 | EKI | |
| 20 | 02/04/2002 | 9885 | 710 | 33 | EKI | |
| 21 | 06/10/2002 | 0139 | 680 | 44 | DKC | |
| 22 | 25/02/2002 | 9830 | 650 | 20 | FKC | |
| 23 | 19/11/2002 | 0198 | 640 | 21 | FKI | |
| 24 | 10/11/2002 | 0180 | 630 | 38 | FKC | |
| 25 | 04/07/2002 | 0017 | 610 | 18 | EKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 114.8 +23 |
| Последние 30 дней | 109.3 +22.9 |