На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2004. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
| 2 | 14/08/2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
| 3 | 07/01/2004 | 0536 | 980 | 34 | EKC | |
| 4 | 07/11/2004 | 0696 | 910 | 33 | EKC | |
| 5 | 28/02/2004 | 0564 | 870 | 29 | EKC | |
| 6 | 02/11/2004 | 0693 | 780 | 50 | FKC | |
| 7 | 09/03/2004 | 0570 | 750 | 19 | FKO | |
| 8 | 21/06/2004 | 0635 | 600 | 79 | FKC | |
| 9 | 19/08/2004 | 0661 | 540 | 13 | DKO | |
| 10 | 17/07/2004 | 0649 | 530 | 48 | FKI | |
| 11 | 30/05/2004 | 0618 | 520 | 32 | FKC | |
| 12 | 14/01/2004 | 0540 | 500 | 7 | EAO | |
| 13 | 16/05/2004 | 0609 | 500 | 39 | DKC | |
| 14 | 19/06/2004 | 0634 | 420 | 36 | EKI | |
| 15 | 30/03/2004 | 0582 | 420 | 54 | EKI | |
| 16 | 23/04/2004 | 0596 | 400 | 24 | EKO | |
| 17 | 26/10/2004 | 0687 | 370 | 48 | EAI | |
| 18 | 11/09/2004 | 0671 | 370 | 11 | DKI | |
| 19 | 09/02/2004 | 0551 | 370 | 23 | EKO | |
| 20 | 19/09/2004 | 0673 | 360 | 14 | ESO | |
| 21 | 31/12/2004 | 0715 | 350 | 12 | DKC | |
| 22 | 05/09/2004 | 0667 | 340 | 2 | HKX | |
| 23 | 17/11/2004 | 0700 | 320 | 11 | EAO | |
| 24 | 16/09/2004 | 0672 | 320 | 46 | EAI | |
| 25 | 10/02/2004 | 0554 | 310 | 8 | DHC |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 109 +22.2 |