На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2008. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/03/2008 | 0988 | 300 | 15 | DSO | |
| 2 | 27/03/2008 | 0987 | 170 | 15 | DAO | |
| 3 | 11/03/2008 | 0985 | 90 | 2 | BXO | |
| 4 | 04/11/2008 | 1007 | 80 | 8 | DSO | |
| 5 | 12/11/2008 | 1008 | 80 | 8 | DSO | |
| 6 | 30/03/2008 | 0989 | 80 | 4 | CSO | |
| 7 | 13/10/2008 | 1005 | 70 | 6 | CRO | |
| 8 | 31/01/2008 | 0982 | 60 | 4 | BXO | |
| 9 | 11/12/2008 | 1009 | 50 | 3 | DSO | |
| 10 | 19/05/2008 | 0994 | 50 | 6 | BXO | |
| 11 | 23/04/2008 | 0992 | 40 | 3 | CSO | |
| 12 | 11/06/2008 | 0998 | 40 | 4 | CRO | |
| 13 | 18/10/2008 | 1006 | 30 | 1 | AXX | |
| 14 | 02/01/2008 | 0980 | 30 | 2 | BXO | |
| 15 | 19/05/2008 | 0996 | 30 | 4 | BXO | |
| 16 | 27/02/2008 | 0983 | 30 | 3 | BXO | |
| 17 | 07/03/2008 | 0984 | 30 | 2 | BXO | |
| 18 | 23/09/2008 | 1002 | 30 | 8 | DSO | |
| 19 | 20/04/2008 | 0991 | 20 | 3 | BXO | |
| 20 | 06/05/2008 | 0993 | 20 | 5 | BXO | |
| 21 | 05/01/2008 | 0981 | 20 | 3 | CSO | |
| 22 | 17/06/2008 | 0999 | 20 | 1 | AXX | |
| 23 | 20/07/2008 | 1000 | 20 | 2 | BXO | |
| 24 | 12/09/2008 | 1001 | 20 | 2 | BXO | |
| 25 | 16/03/2008 | 0986 | 20 | 2 | BXO |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 20/12/2025 | M1.0 |
| Последняя геомагнитная буря | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 118.5 +26.7 |
| Последние 30 дней | 108.7 +20.4 |