На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2010. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2010 | 1117 | 550 | 14 | DSI | |
| 2 | 08/12/2010 | 1131 | 430 | 12 | CHO | |
| 3 | 20/09/2010 | 1108 | 420 | 13 | FHO | |
| 4 | 09/02/2010 | 1045 | 420 | 35 | FKC | |
| 5 | 28/09/2010 | 1109 | 420 | 20 | EKI | |
| 6 | 29/03/2010 | 1057 | 410 | 12 | EKI | |
| 7 | 14/01/2010 | 1040 | 380 | 31 | EKI | |
| 8 | 22/07/2010 | 1089 | 310 | 16 | DSI | |
| 9 | 02/08/2010 | 1092 | 290 | 3 | HKX | |
| 10 | 16/11/2010 | 1124 | 260 | 13 | DKI | |
| 11 | 13/08/2010 | 1093 | 250 | 2 | HKX | |
| 12 | 02/12/2010 | 1130 | 250 | 15 | DAI | |
| 13 | 16/03/2010 | 1054 | 240 | 18 | EAI | |
| 14 | 04/01/2010 | 1039 | 220 | 10 | DSO | |
| 15 | 08/12/2010 | 1133 | 200 | 2 | HSX | |
| 16 | 23/01/2010 | 1041 | 200 | 7 | ESO | |
| 17 | 11/06/2010 | 1078 | 200 | 5 | DAO | |
| 18 | 20/10/2010 | 1115 | 190 | 3 | CSO | |
| 19 | 24/01/2010 | 1042 | 190 | 11 | CAO | |
| 20 | 04/06/2010 | 1076 | 190 | 7 | DHO | |
| 21 | 12/02/2010 | 1046 | 190 | 33 | EAC | |
| 22 | 18/10/2010 | 1112 | 180 | 16 | EAI | |
| 23 | 06/05/2010 | 1069 | 170 | 7 | DAI | |
| 24 | 18/10/2010 | 1113 | 160 | 2 | HSX | |
| 25 | 04/07/2010 | 1084 | 150 | 1 | HSX |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 115.2 +23.4 |
| Последние 30 дней | 109.1 +22.6 |