На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2020. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2020 | 2786 | 1000 | 6 | CKO | |
| 2 | 06/11/2020 | 2781 | 475 | 13 | EKI | |
| 3 | 29/10/2020 | 2778 | 300 | 8 | EKO | |
| 4 | 25/12/2020 | 2794 | 220 | 1 | HSX | |
| 5 | 24/12/2020 | 2795 | 200 | 4 | DAO | |
| 6 | 03/12/2020 | 2785 | 160 | 1 | HSX | |
| 7 | 05/08/2020 | 2770 | 160 | 3 | CSO | |
| 8 | 29/10/2020 | 2779 | 140 | 7 | DAI | |
| 9 | 05/06/2020 | 2765 | 130 | 3 | CAO | |
| 10 | 22/07/2020 | 2767 | 120 | 1 | HSX | |
| 11 | 03/12/2020 | 2790 | 110 | 6 | HSX | |
| 12 | 24/11/2020 | 2783 | 100 | 4 | CSO | |
| 13 | 27/01/2020 | 2757 | 100 | 2 | CSO | |
| 14 | 18/10/2020 | 2776 | 100 | 6 | CSO | |
| 15 | 01/12/2020 | 2788 | 50 | 1 | AXX | |
| 16 | 10/10/2020 | 2775 | 50 | 5 | CRO | |
| 17 | 16/12/2020 | 2793 | 30 | 2 | CRO | |
| 18 | 12/11/2020 | 2782 | 30 | 6 | CRO | |
| 19 | 21/11/2020 | 2784 | 30 | 2 | CRO | |
| 20 | 03/01/2020 | 2755 | 30 | 4 | BXO | |
| 21 | 19/08/2020 | 2772 | 30 | 5 | CRO | |
| 22 | 02/04/2020 | 2759 | 30 | 2 | HRX | |
| 23 | 30/07/2020 | 2768 | 20 | 1 | HSX | |
| 24 | 09/01/2020 | 2756 | 20 | 3 | BXO | |
| 25 | 08/03/2020 | 2758 | 20 | 3 | CRO |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 115.2 +23.4 |
| Последние 30 дней | 109.1 +22.6 |