На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2021. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2021 | 2835 | 770 | 20 | EKC | |
| 2 | 30/12/2021 | 2916 | 640 | 14 | ESI | |
| 3 | 08/09/2021 | 2866 | 500 | 15 | DKC | |
| 4 | 24/10/2021 | 2887 | 440 | 14 | DKI | |
| 5 | 29/09/2021 | 2880 | 390 | 18 | DKC | |
| 6 | 29/10/2021 | 2891 | 350 | 16 | DKI | |
| 7 | 28/08/2021 | 2860 | 340 | 27 | EKI | |
| 8 | 18/12/2021 | 2907 | 310 | 24 | DKI | |
| 9 | 21/09/2021 | 2871 | 310 | 8 | DKO | |
| 10 | 30/12/2021 | 2921 | 300 | 2 | DSO | |
| 11 | 15/12/2021 | 2908 | 300 | 6 | DKO | |
| 12 | 08/09/2021 | 2868 | 300 | 17 | DHI | |
| 13 | 27/05/2021 | 2826 | 280 | 9 | DKO | |
| 14 | 09/10/2021 | 2882 | 280 | 4 | DHO | |
| 15 | 25/12/2021 | 2918 | 280 | 17 | DKI | |
| 16 | 26/05/2021 | 2824 | 250 | 5 | CSO | |
| 17 | 29/11/2021 | 2900 | 240 | 11 | DAO | |
| 18 | 13/10/2021 | 2884 | 230 | 2 | AXX | |
| 19 | 07/09/2021 | 2864 | 220 | 10 | CSO | |
| 20 | 17/12/2021 | 2909 | 210 | 6 | DSO | |
| 21 | 18/03/2021 | 2810 | 200 | 2 | HAX | |
| 22 | 30/09/2021 | 2877 | 200 | 13 | DAO | |
| 23 | 25/02/2021 | 2804 | 190 | 10 | DSI | |
| 24 | 11/05/2021 | 2822 | 190 | 9 | DAO | |
| 25 | 19/10/2021 | 2886 | 185 | 1 | HSX |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 114.8 +23 |
| Последние 30 дней | 109.3 +22.9 |