На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2022. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/05/2022 | 3014 | 1190 | 12 | DKC | |
| 2 | 04/12/2022 | 3153 | 1080 | 13 | FKO | |
| 3 | 11/07/2022 | 3055 | 960 | 25 | EKC | |
| 4 | 19/04/2022 | 2994 | 930 | 7 | EKO | |
| 5 | 15/09/2022 | 3098 | 880 | 14 | EHC | |
| 6 | 06/10/2022 | 3112 | 800 | 54 | FKC | |
| 7 | 02/02/2022 | 2936 | 760 | 12 | DKI | |
| 8 | 08/07/2022 | 3053 | 700 | 13 | EKO | |
| 9 | 19/04/2022 | 2993 | 680 | 19 | EHI | |
| 10 | 30/03/2022 | 2978 | 670 | 8 | EKO | |
| 11 | 27/08/2022 | 3088 | 650 | 9 | DKC | |
| 12 | 12/03/2022 | 2965 | 620 | 34 | FKI | |
| 13 | 11/11/2022 | 3141 | 610 | 21 | EKI | |
| 14 | 24/06/2022 | 3038 | 580 | 12 | EHI | |
| 15 | 29/08/2022 | 3089 | 580 | 29 | EKC | |
| 16 | 30/03/2022 | 2976 | 550 | 4 | EKO | |
| 17 | 14/11/2022 | 3140 | 550 | 14 | EKC | |
| 18 | 17/12/2022 | 3163 | 530 | 22 | EKI | |
| 19 | 01/02/2022 | 2939 | 500 | 7 | DHO | |
| 20 | 05/05/2022 | 3004 | 500 | 26 | DKC | |
| 21 | 22/09/2022 | 3105 | 490 | 22 | DKI | |
| 22 | 27/12/2022 | 3169 | 490 | 17 | FKC | |
| 23 | 05/03/2022 | 2960 | 450 | 8 | DKI | |
| 24 | 16/09/2022 | 3102 | 440 | 6 | DKO | |
| 25 | 07/01/2022 | 2924 | 430 | 14 | EHI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 115.2 +23.4 |
| Последние 30 дней | 109.1 +22.6 |