На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2024. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05/2024 | 3664 | 2400 | 58 | FKC | |
| 2 | 25/02/2024 | 3590 | 1450 | 29 | FKC | |
| 3 | 09/08/2024 | 3780 | 1280 | 128 | FKC | |
| 4 | 19/06/2024 | 3712 | 1160 | 21 | EKC | |
| 5 | 04/10/2024 | 3842 | 1150 | 28 | EKC | |
| 6 | 14/07/2024 | 3738 | 1140 | 40 | FKC | |
| 7 | 26/03/2024 | 3615 | 1140 | 53 | FKC | |
| 8 | 05/10/2024 | 3848 | 980 | 14 | DKC | |
| 9 | 21/06/2024 | 3713 | 950 | 24 | EKC | |
| 10 | 04/10/2024 | 3844 | 930 | 19 | EKC | |
| 11 | 11/02/2024 | 3576 | 740 | 44 | FKC | |
| 12 | 14/08/2024 | 3784 | 700 | 30 | DKC | |
| 13 | 06/05/2024 | 3663 | 600 | 18 | FKC | |
| 14 | 02/09/2024 | 3807 | 580 | 26 | EKI | |
| 15 | 31/10/2024 | 3879 | 570 | 1 | HHX | |
| 16 | 26/05/2024 | 3691 | 570 | 17 | EKC | |
| 17 | 25/11/2024 | 3906 | 550 | 16 | EKC | |
| 18 | 30/04/2024 | 3654 | 550 | 20 | FKC | |
| 19 | 15/11/2024 | 3889 | 540 | 20 | FKI | |
| 20 | 23/01/2024 | 3559 | 520 | 20 | FKI | |
| 21 | 01/08/2024 | 3768 | 500 | 24 | FKC | |
| 22 | 22/12/2024 | 3932 | 500 | 17 | EKC | |
| 23 | 21/08/2024 | 3790 | 500 | 18 | DKC | |
| 24 | 22/05/2024 | 3679 | 500 | 14 | EKC | |
| 25 | 21/06/2024 | 3716 | 500 | 14 | EKC |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 110.1 +23.7 |