La classificació magnètica de les taques solars basada en el sistema de Zuric/McIntosh: Valors de classificació (Cv en anglès) derivats per Malde és: "Un recompte de taques solars derivat mitjançant la ponderació de les classificacions de McIntosh de Zuric (modificades)". El recompte de Cv té la intenció de mesurar la varietat de la classificació de regions de taques solars respecte a la seva capacitat de supervivència, estil de vida típic, complexitat, estructura, polaritat, mida i allargament al disc solar.
Els especialistes en meteorologia espacial compten cada dia les taques solars del costat orientat a la Terra i donen a cada regió de taques solars una classificació magnètica i una classificació de punts. Al nostre lloc web trobareu una visió general de tots els grups de taques solars juntament amb la seva classificació. A continuació, podreu conèixer què vol dir tot plegat.

| CV-nbr. | ZMcI-tipus | Tipus magnètic | Llargada | Tipus de penombra | Distribució |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axx | Unipolar | - | Sense penombra | Sol |
| 2 | Bxo | Bipolar | - | Sense penombra | Obert |
| 3 | Bxi | Bipolar | - | Sense penombra | Intermedi |
| 4 | Hrx | Unipolar | - | Rudimentari | Sol |
| 5 | Cro | Bipolar per un costat | - | Rudimentari | Obert |
| 6 | Cri | Bipolar per un costat | - | Rudimentari | Intermedi |
| 7 | Hax | Unipolar | - | Asimètric, <2,5° | Sol |
| 8 | Cao | Bipolar per un costat | - | Asimètric, <2,5° | Obert |
| 9 | Cai | Bipolar per un costat | - | Asimètric, <2,5° | Intermedi |
| 10 | Hsx | Unipolar | - | Simètric, <2,5° | Sol |
| 11 | Cso | Bipolar per un costat | - | Simètric, <2,5° | Obert |
| 12 | Csi | Bipolar per un costat | - | Simètric, <2,5° | Intermedi |
| 13 | Dro | Bipolar | <10° | Rudimentari | Obert |
| 14 | Ero | Bipolar | >10° <15° | Rudimentari | Obert |
| 15 | Fro | Bipolar | >15° | Rudimentari | Obert |
| 16 | Dri | Bipolar | <10° | Rudimentari | Intermedi |
| 17 | Eri | Bipolar | >10° <15° | Rudimentari | Intermedi |
| 18 | Fri | Bipolar | >15° | Rudimentari | Intermedi |
| 19 | Dao | Bipolar | <10° | Asimètric, <2,5° | Obert |
| 20 | Eao | Bipolar | >10° <15° | Asimètric, <2,5° | Obert |
| 21 | Fao | Bipolar | >15° | Asimètric, <2,5° | Obert |
| 22 | Dai | Bipolar | <10° | Asimètric, <2,5° | Intermedi |
| 23 | Eai | Bipolar | >10° <15° | Asimètric, <2,5° | Intermedi |
| 24 | Fai | Bipolar | >15° | Asimètric, <2,5° | Intermedi |
| 25 | Dso | Bipolar | <10° | Simètric, <2,5° | Obert |
| 26 | Eso | Bipolar | >10° <15° | Simètric, <2,5° | Obert |
| 27 | Fso | Bipolar | >15° | Simètric, <2,5° | Obert |
| 28 | Dsi | Bipolar | <10° | Simètric, <2,5° | Intermedi |
| 29 | Esi | Bipolar | >10° <15° | Simètric, <2,5° | Intermedi |
| 30 | Fsi | Bipolar | >15° | Simètric, <2,5° | Intermedi |
| 31 | Dac | Bipolar | <10° | Asimètric, <2,5° | Compacte |
| 32 | Eac | Bipolar | >10° <15° | Asimètric, <2,5° | Compacte |
| 33 | Fac | Bipolar | >15° | Asimètric, <2,5° | Compacte |
| 34 | Dsc | Bipolar | <10° | Simètric, <2,5° | Compacte |
| 35 | Esc | Bipolar | >10° <15° | Simètric, <2,5° | Compacte |
| 36 | Fsc | Bipolar | >15° | Simètric, <2,5° | Compacte |
| 37 | Hkx | Unipolar | - | Asimètric, >2,5° | Sol |
| 38 | Cko | Bipolar per un costat | - | Asimètric, >2,5° | Obert |
| 39 | Cki | Bipolar per un costat | - | Asimètric, >2,5° | Intermedi |
| 40 | Hhx | Unipolar | - | Simètric, >2,5° | Sol |
| 41 | Cho | Bipolar per un costat | - | Simètric, >2,5° | Obert |
| 42 | Chi | Bipolar per un costat | - | Simètric, >2,5° | Intermedi |
| 43 | Dko | Bipolar | <10° | Asimètric, >2,5° | Obert |
| 44 | Eko | Bipolar | >10° <15° | Asimètric, >2,5° | Obert |
| 45 | Fko | Bipolar | >15° | Asimètric, >2,5° | Obert |
| 46 | Dki | Bipolar | <10° | Asimètric, >2,5° | Intermedi |
| 47 | Eki | Bipolar | >10° <15° | Asimètric, >2,5° | Intermedi |
| 48 | Fki | Bipolar | >15° | Asimètric, >2,5° | Intermedi |
| 49 | Dho | Bipolar | <10° | Simètric, >2,5° | Obert |
| 50 | Eho | Bipolar | >10° <15° | Simètric, >2,5° | Obert |
| 51 | Fho | Bipolar | >15° | Simètric, >2,5° | Obert |
| 52 | Dhi | Bipolar | <10° | Simètric, >2,5° | Intermedi |
| 53 | Ehi | Bipolar | >10° <15° | Simètric, >2,5° | Intermedi |
| 54 | Fhi | Bipolar | >15° | Simètric, >2,5° | Intermedi |
| 55 | Dkc | Bipolar | <10° | Asimètric, >2,5° | Compacte |
| 56 | Ekc | Bipolar | >10° <15° | Asimètric, >2,5° | Compacte |
| 57 | Fkc | Bipolar | >15° | Asimètric, >2,5° | Compacte |
| 58 | Dhc | Bipolar | <10° | Simètric, >2,5° | Compacte |
| 59 | Ehc | Bipolar | >10° <15° | Simètric, >2,5° | Compacte |
| 60 | Fhc | Bipolar | >15° | Simètric, >2,5° | Compacte |
El recompte de Cv de cada grup/regió de Cv es resumeix per dia i es fa una mitjana mensual.
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Última Flamarada-X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Última Flamarada-M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Última tempesta geomagnètica | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dies sense taques | |
|---|---|
| Últim dia sense taques | 2022/06/08 |
| Número mensual mitjà de taques solars | |
|---|---|
| de novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| de desembre 2025 | 139.6 +47.8 |
| Last 30 days | 106.8 +8.5 |