La latitud baixa, mitjana i alta
Quan llegiu previsions sobre possibles possibilitats aurorals, sovint parlem de latituds altes, mitjanes i baixes. Però, què vol dir això? No hi ha una definició exacta on es troba aquest límit, però la latitud alta es troba al voltant de la latitud magnètica de 60 ° i superior; les latituds mitjanes compreses entre la latitud magnètica de 50 ° i 60 ° i tot el que es troba per sota de la latitud magnètica de 50 ° es considera de la categoria de latitud baixa.
Però espera? Latituds magnètiques? Què és això? Bé, quan parlem d’aurora i les diferents latituds, sempre parlem de latituds magnètiques i no de latituds geogràfiques. Diríeu que quan us trobeu a una latitud geogràfica elevada (prop del pol nord o sud) és més probable que vegeu aurora. Això és en gran part cert, però hi ha un problema: els pols magnètics de la terra no coincideixen exactament amb els pols geogràfics, per això la vostra latitud magnètica és important i no la vostra latitud geogràfica. El pol nord magnètic afavoreix els observadors del cel a Amèrica del Nord, per això es pot veure aurora a latituds geogràfiques més baixes que a Europa. Tingueu en compte que l'aurora també té la forma d'un oval al voltant dels pols magnètics, de manera que fins i tot és possible situar-se en una latitud massa alta per veure-la. És rar que l'aurora aparegui als pols nord i sud geogràfics, per exemple. Una altra cosa que cal tenir en compte és que l’aurora és visible a l’horitzó, fins i tot quan el seu límit es trobi a 4 o 5 graus de la vostra ubicació.
Quan l’activitat geomagnètica és baixa, l’aurora sol situar-se, aproximadament a mitjanit, a uns 67 graus de latitud magnètica. A mesura que augmenta l’activitat, la regió de l’aurora s’expandeix cap a l’equador. Quan l’activitat geomagnètica és molt alta, es pot veure l’aurora a llocs de latitud mitjana i baixa que d’altra manera rarament experimentarien les llums polars. El mapa següent mostra si esteu situats a les latituds alta, mitjana o baixa.

Podem concloure que les latituds mitjanes necessiten un índex Kp d’aproximadament 4 a 7 segons on es trobi. Bèlgica, per exemple, que es troba a les latituds mitjanes, però a prop de les latituds més baixes, necessitaria un índex Kp de 7 per a l'aurora a l'horitzó. La capital de França, París, situada a les latituds més baixes, necessitaria un índex Kp de 8. Les ubicacions a latituds encara més baixes necessiten un índex Kp de 9.
| Canadà |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Alert, NU | Latitud alta | Kp9+ |
| Calgary, AB | Latitud mitjana | Kp4o |
| Edmonton, AB | Latitud alta | Kp3o |
| Gillam, MB | Latitud alta | Kp1- |
| Halifax, NS | Latitud mitjana | Kp6o |
| Iqaluit, NU | Latitud alta | Kp3o |
| Montreal, QC | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Ottawa, ON | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Quebec City, QC | Latitud mitjana | Kp5o |
| Resolute, NV | Latitud alta | Kp8o |
| Saskatoon, SK | Latitud alta | Kp3o |
| St. John's, NL | Latitud mitjana | Kp5o |
| Thunder Bay, ON | Latitud mitjana | Kp4o |
| Toronto, ON | Latitud mitjana | Kp6+ |
| Vancouver, BC | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Whitehorse, YT | Latitud alta | Kp1o |
| Winnipeg, MB | Latitud mitjana | Kp4o |
| Yellowknife, NT | Latitud alta | Kp1o |
| Cuba |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Havana | Latitud baixa | Kp9+ |
| Groenlàndia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Nuuk | Latitud alta | Kp3o |
| Mèxic |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Mexico City | Latitud baixa | Kp9+ |
| Monterrey | Latitud baixa | Kp9+ |
| Estats Units |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Albuquerque, NM | Latitud baixa | Kp9+ |
| Anchorage, AK | Latitud alta | Kp2o |
| Atlanta, GA | Latitud baixa | Kp9+ |
| Augusta, ME | Latitud mitjana | Kp6o |
| Billings, MT | Latitud mitjana | Kp6+ |
| Boise, ID | Latitud mitjana | Kp8o |
| Bismarck, ND | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Boston, MA | Latitud mitjana | Kp7o |
| Casper, WY | Latitud mitjana | Kp7+ |
| Chicago, IL | Latitud mitjana | Kp7+ |
| Columbus, OH | Latitud baixa | Kp8+ |
| Dallas, TX | Latitud baixa | Kp9+ |
| Denver, CO | Latitud baixa | Kp9o |
| Detroit, MI | Latitud mitjana | Kp7o |
| Fairbanks, AK | Latitud alta | Kp0o |
| Great Falls, MT | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Indianapolis, IN | Latitud baixa | Kp8+ |
| Jackson, MS | Latitud baixa | Kp9+ |
| Juneau, AK | Latitud alta | Kp2o |
| Las Vegas, NV | Latitud baixa | Kp9+ |
| Lincoln, NE | Latitud baixa | Kp8+ |
| Little Rock, AR | Latitud baixa | Kp9+ |
| Los Angeles, CA | Latitud baixa | Kp9+ |
| Miami, FL | Latitud baixa | Kp9+ |
| Minneapolis, MN | Latitud mitjana | Kp6o |
| Montpelier, VT | Latitud mitjana | Kp6o |
| Nashville, TN | Latitud baixa | Kp9+ |
| New York City, NY | Latitud mitjana | Kp8o |
| Portland, OR | Latitud mitjana | Kp7+ |
| Richmond, VA | Latitud baixa | Kp9+ |
| Salt Lake City, UT | Latitud baixa | Kp9o |
| San Francisco, CA | Latitud baixa | Kp9+ |
| Seattle, WA | Latitud mitjana | Kp6+ |
| St. Louis, MO | Latitud baixa | Kp9o |
| Utqiagvik, AK | Latitud alta | Kp2- |
| Washington, D.C. | Latitud baixa | Kp8+ |
| Àustria |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Vienna | Latitud baixa | Kp9+ |
| Bielorússia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Minsk | Latitud mitjana | Kp7+ |
| Bèlgica |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Brussels | Latitud mitjana | Kp7o |
| Xina |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Beijing | Latitud baixa | Kp9+ |
| República Txeca |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Brno | Latitud baixa | Kp9o |
| Prague | Latitud mitjana | Kp8o |
| Dinamarca |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Aalborg | Latitud mitjana | Kp4+ |
| Aarhus | Latitud mitjana | Kp5o |
| Copenhagen | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Estònia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Tallinn | Latitud mitjana | Kp4+ |
| Illes Faroe |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Tórshavn | Latitud alta | Kp1- |
| Finlàndia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Helsinki | Latitud mitjana | Kp4o |
| Oulu | Latitud alta | Kp2o |
| Rovaniemi | Latitud alta | Kp2- |
| Tampere | Latitud mitjana | Kp3+ |
| Turku | Latitud mitjana | Kp4o |
| Kuopio | Latitud alta | Kp3o |
| Sodankylä | Latitud alta | Kp1o |
| Utsjoki | Latitud alta | Kp0o |
| França |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Lyon | Latitud baixa | Kp9+ |
| Marseille | Latitud baixa | Kp9+ |
| Nantes | Latitud baixa | Kp8+ |
| Nice | Latitud baixa | Kp9+ |
| Paris | Latitud mitjana | Kp8o |
| Toulouse | Latitud baixa | Kp9+ |
| Alemanya |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Berlin | Latitud mitjana | Kp7o |
| Cologne | Latitud mitjana | Kp7o |
| Frankfurt | Latitud mitjana | Kp7+ |
| Hamburg | Latitud mitjana | Kp6o |
| Munich | Latitud baixa | Kp9o |
| Grècia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Athens | Latitud baixa | Kp9+ |
| Hongria |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Budapest | Latitud baixa | Kp9+ |
| Islàndia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Reykjavik | Latitud alta | Kp1o |
| Irlanda |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Dublin | Latitud mitjana | Kp5o |
| Itàlia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Milan | Latitud baixa | Kp9+ |
| Naples | Latitud baixa | Kp9+ |
| Rome | Latitud baixa | Kp9+ |
| Turin | Latitud baixa | Kp9+ |
| Japó |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Tokyo | Latitud baixa | Kp9+ |
| Kazakhstan |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Astana | Latitud baixa | Kp9+ |
| Letònia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Riga | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Lituània |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Vilnius | Latitud mitjana | Kp7o |
| Mongòlia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Ulan Bator | Latitud baixa | Kp9+ |
| Països Baixos |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Amsterdam | Latitud mitjana | Kp6+ |
| Noruega |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Bergen | Latitud alta | Kp3- |
| Kirkenes | Latitud alta | Kp0o |
| Oslo | Latitud alta | Kp3o |
| Tromsø | Latitud alta | Kp0o |
| Trondheim | Latitud alta | Kp2- |
| Polònia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Gdańsk | Latitud mitjana | Kp6+ |
| Krakow | Latitud baixa | Kp8+ |
| Warsaw | Latitud mitjana | Kp7+ |
| Portugal |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Lisbon | Latitud baixa | Kp9+ |
| Porto | Latitud baixa | Kp9+ |
| Romania |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Bucharest | Latitud baixa | Kp9+ |
| Rússia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Arkhangelsk | Latitud alta | Kp3o |
| Irkutsk | Latitud baixa | Kp9+ |
| Kazan | Latitud mitjana | Kp8o |
| Krasnoyarsk | Latitud baixa | Kp9+ |
| Moscow | Latitud mitjana | Kp7+ |
| Murmansk | Latitud alta | Kp1- |
| Norilsk | Latitud alta | Kp3o |
| Novosibirsk | Latitud baixa | Kp9+ |
| Perm | Latitud mitjana | Kp7+ |
| Petrozavodsk | Latitud mitjana | Kp4o |
| Saint Petersburg | Latitud mitjana | Kp4+ |
| Surgut | Latitud mitjana | Kp6+ |
| Syktyvkar | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Vladivostok | Latitud baixa | Kp9+ |
| Vorkuta | Latitud alta | Kp3o |
| Yakutsk | Latitud mitjana | Kp6+ |
| Yaroslavl | Latitud mitjana | Kp6+ |
| Yekaterinburg | Latitud mitjana | Kp8o |
| Eslovènia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Ljubljana | Latitud baixa | Kp9+ |
| Eslovàquia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Bratislava | Latitud baixa | Kp9+ |
| Corea del Sud |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Seoul | Latitud baixa | Kp9+ |
| Espanya |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Barcelona | Latitud baixa | Kp9+ |
| Madrid | Latitud baixa | Kp9+ |
| Suècia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Gothenburg | Latitud mitjana | Kp4+ |
| Kiruna | Latitud alta | Kp0o |
| Luleå | Latitud alta | Kp2- |
| Malmö | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Stockholm | Latitud mitjana | Kp4o |
| Sundsvall | Latitud alta | Kp3- |
| Umeå | Latitud alta | Kp2o |
| Suïssa |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Bern | Latitud baixa | Kp9o |
| Regne Unit |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Belfast | Latitud mitjana | Kp4+ |
| Birmingham | Latitud mitjana | Kp5+ |
| Edinburgh | Latitud mitjana | Kp4o |
| London | Latitud mitjana | Kp6+ |
| Manchester | Latitud mitjana | Kp5o |
| Ucraïna |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Dnipro | Latitud baixa | Kp9+ |
| Donetsk | Latitud baixa | Kp9+ |
| Kharkiv | Latitud baixa | Kp9+ |
| Kyiv | Latitud baixa | Kp9+ |
| Argentina |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Buenos Aires | Latitud baixa | Kp9+ |
| Comodoro Rivadavia | Latitud baixa | Kp9+ |
| Ushuaia | Latitud baixa | Kp9+ |
| Austràlia |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Adelaide | Latitud baixa | Kp9+ |
| Alice Springs | Latitud baixa | Kp9+ |
| Brisbane | Latitud baixa | Kp9+ |
| Devonport | Latitud baixa | Kp9o |
| Hobart | Latitud mitjana | Kp8o |
| Melbourne | Latitud baixa | Kp9+ |
| Perth | Latitud baixa | Kp9+ |
| Sydney | Latitud baixa | Kp9+ |
| Xile |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Concepcion | Latitud baixa | Kp9+ |
| Punta Arenas | Latitud baixa | Kp9+ |
| Nova Zelanda |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Auckland | Latitud baixa | Kp9+ |
| Christchurch | Latitud baixa | Kp9+ |
| Dunedin | Latitud baixa | Kp8+ |
| Invercargill | Latitud mitjana | Kp8o |
| Wellington | Latitud baixa | Kp9+ |
| Sud-Àfrica |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Capetown | Latitud baixa | Kp9+ |
| Durban | Latitud baixa | Kp9+ |
| Uruguai |
|---|
| Latitud | Kp necessària |
|---|
| Montevideo | Latitud baixa | Kp9+ |
<< Ves a la pàgina anterior