Oblast slunečních skvrn AR13664

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
01. 05. 2024 5 40 DAO S18E64
02. 05. 2024 13 120 DAI S18E50
03. 05. 2024 16 240 EAI S18E40
04. 05. 2024 20 310 EKC S19E26
05. 05. 2024 20 580 EKC S18E12
06. 05. 2024 22 560 EKC S19E02
07. 05. 2024 37 630 FKC S21W09
08. 05. 2024 62 1200 FKC S20W22
09. 05. 2024 81 1090 FKC S20W32
10. 05. 2024 58 2400 FKC S17W48
11. 05. 2024 43 2100 FKC S18W67
12. 05. 2024 28 1920 FKC S18W73
13. 05. 2024 15 1170 FKC S19W86
14. 05. 2024 15 1170 FKC S19W0*
CMX
396111

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 13664

Start Maximum Konec
1X8.7914. 05. 202416:4616:5117:02
2X5.8911. 05. 202401:1001:2301:39
3X3.9810. 05. 202406:2706:5407:06
4X3.4815. 05. 202408:1808:3708:52
5X2.209. 05. 202408:4509:1309:36
6X1.7214. 05. 202402:0302:0902:19
7X1.511. 05. 202411:1511:4412:05
8X1.214. 05. 202412:4012:5513:05
9X1.109. 05. 202417:2317:4418:01
10X1.0212. 05. 202416:1116:2616:38

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

76%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk10. 06. 2024X1.55
Poslední M-záblesk14. 06. 2024M2.4
Poslední geomagnetická bouře07. 06. 2024Kp6 (G2)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
května 2024171.7 +35.2
června 2024158.7 -13
Last 30 days148.6 -28.1

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12003X1.9
22001M9.11
32000M2.9
42000M2.67
52014M1.57
ApG
1197437G2
2200023G2
3202326G1
4198226G1
5195821G1
*od roku 1994

Sociální sítě