Top 50 slunečních erupcí

Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí od června 1996 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici). Tato stránka je denně aktualizována.

OblastStartMaximumKonec
1X40+04. 11. 2003048619:2919:5320:06
2X28.57+02. 04. 2001939321:3221:5122:03
3X24.57+28. 10. 2003048609:5111:1011:24
4X24.42+07. 09. 2005080817:1717:4018:03
5X20.67+15. 04. 2001941513:1913:5013:55
6X14.3629. 10. 2003048620:3720:4921:01
7X13.3706. 09. 2017267311:5312:0212:10
8X12.9706. 11. 1997810011:4911:5512:01
9X12.9505. 12. 2006093010:1810:3510:45
10X11.9602. 11. 2003048617:0317:2517:39
11X11.8810. 09. 2017267315:3516:0616:31
12X10.1820. 01. 2005072006:3607:0107:26
13X9.9609. 08. 2011126307:4808:0508:08
14X9.406. 12. 2006093018:2918:4719:00
15X8.913. 12. 2001973314:2014:3014:35
16X8.8709. 09. 2005080819:1320:0420:36
17X8.7914. 05. 2024366416:4616:5117:02
18X8.2114. 07. 2000907710:0310:2410:43
19X8.0806. 04. 2001941519:1019:2119:31
20X7.7907. 03. 2012142900:0200:2400:40
21X7.7708. 09. 2005080820:5221:0621:17
22X7.7723. 10. 2003048608:1908:3508:49
23X7.725. 08. 2001959116:2316:4517:04
24X7.1325. 02. 2014199000:3900:4901:03
25X7.0318. 08. 1998830722:1022:1922:28
26X6.9823. 07. 2002003900:1800:3500:47
27X6.322. 02. 2024359022:0822:3422:43
28X5.8911. 05. 2024366401:1001:2301:39
29X5.8326. 11. 2000923616:3416:4816:56
30X5.6103. 11. 2003048809:4309:5510:19
31X5.5719. 08. 1998830721:3521:4521:50
32X5.5217. 01. 2005072006:5909:5210:07
33X5.3722. 11. 1998838406:3006:4206:49
34X5.2416. 07. 2004064913:4913:5514:01
35X5.1709. 09. 2005080809:4209:5910:08
36X5.1728. 05. 2003036500:1700:2700:39
37X531. 12. 2023353621:3621:5522:08
38X4.9928. 12. 2001976720:0220:4521:32
39X4.9305. 11. 2013189022:0722:1222:15
40X4.8813. 12. 2006093002:1402:4002:57
41X4.7728. 11. 1998839504:5405:5206:13
42X4.7420. 07. 2002003921:0421:3021:54
43X4.6414. 05. 2013174800:0001:1101:20
44X4.5824. 10. 2014219221:0721:4122:13
45X4.5424. 08. 2002006900:4901:1201:31
46X4.5206. 05. 2024366305:3806:3506:47
47X4.3915. 07. 2002003019:5920:0820:14
48X4.1113. 05. 2013174815:4816:0516:16
49X4.0318. 08. 1998830708:1408:2408:32
50X4.0211. 12. 2001973307:5808:0808:14

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

61%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk15. 05. 2024X2.9
Poslední M-záblesk16. 05. 2024M1.0
Poslední geomagnetická bouře16. 05. 2024Kp6 (G2)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
dubna 2024136.5 +31.6
května 2024156.6 +20.1
Last 30 days177 +70.8

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12012M7.32
22013M4.61
32002M4.17
41999M3.33
52005M2.69
ApG
1198364G3
2195652G3
3197173G3
4195328G3
5199135G2
*od roku 1994

Sociální sítě