| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/03/30 | 4 | 210 | CAI | S17E77 | |
| 2013/03/31 | 4 | 420 | CKI | S17E62 | |
| 2013/04/01 | 6 | 480 | CKI | S20E52 | |
| 2013/04/02 | 7 | 460 | DKO | S17E36 | |
| 2013/04/03 | 15 | 560 | CKO | S17E24 | |
| 2013/04/04 | 19 | 580 | CKO | S19E10 | |
| 2013/04/05 | 6 | 530 | CKO | S15W02 | |
| 2013/04/06 | 5 | 440 | DHO | S17W16 | |
| 2013/04/07 | 7 | 400 | CKO | S19W28 | |
| 2013/04/08 | 5 | 400 | CKO | S16W42 | |
| 2013/04/09 | 2 | 350 | HHX | S17W55 | |
| 2013/04/10 | 2 | 360 | CKO | S17W67 | |
| 2013/04/11 | 2 | 230 | HAX | S16W82 | |
| 2013/04/12 | 1 | 100 | HAX | S16W95 | |
| 2013/04/13 | 1 | 100 | HAX | S16W0* |
| B | C |
|---|---|
| 2 | 3 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.52 | 2013/04/03 | 18:34 | 18:45 | 18:59 | |
| 2 | C2.1 | 2013/04/11 | 00:19 | 00:28 | 00:35 | |
| 3 | C1.14 | 2013/03/31 | 02:47 | 02:51 | 02:53 | |
| 4 | B8.28 | 2013/04/05 | 03:48 | 03:52 | 03:54 | |
| 5 | B8.27 | 2013/04/03 | 11:11 | 11:16 | 11:18 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| kwietnia 2026 | 130 +51.8 |
| Ostatnie 30 dni | 91.6 +20.3 |