| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/04/29 | 4 | 90 | DSO | S19E65 | |
| 2013/04/30 | 9 | 560 | DKI | S19E51 | |
| 2013/05/01 | 6 | 550 | DKO | S19E37 | |
| 2013/05/02 | 6 | 550 | DKO | S19E23 | |
| 2013/05/03 | 15 | 550 | EKO | S19E10 | |
| 2013/05/04 | 22 | 590 | EKI | S17E04 | |
| 2013/05/05 | 19 | 380 | EKI | S18W09 | |
| 2013/05/06 | 17 | 370 | EKI | S18W23 | |
| 2013/05/07 | 17 | 370 | EKI | S18W37 | |
| 2013/05/08 | 12 | 350 | DKO | S18W51 | |
| 2013/05/09 | 13 | 400 | HKX | S18W64 | |
| 2013/05/10 | 2 | 310 | HKX | S18W76 | |
| 2013/05/11 | 2 | 310 | HKX | S19W88 | |
| 2013/05/12 | 2 | 310 | HKX | S19W0* | |
| 2013/05/13 | 2 | 310 | HKX | S19W0* |
| C |
|---|
| 16 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.59 | 2013/05/05 | 16:07 | 16:11 | 16:17 | |
| 2 | C4.09 | 2013/05/02 | 20:41 | 20:46 | 20:49 | |
| 3 | C3.5 | 2013/05/04 | 03:12 | 03:18 | 03:25 | |
| 4 | C3.29 | 2013/05/02 | 21:50 | 21:57 | 22:04 | |
| 5 | C2.9 | 2013/05/04 | 05:44 | 05:58 | 06:01 | |
| 6 | C2.47 | 2013/05/03 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | |
| 7 | C2.41 | 2013/05/02 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | |
| 8 | C2.34 | 2013/05/07 | 08:16 | 08:23 | 08:33 | |
| 9 | C2.22 | 2013/05/11 | 16:22 | 16:44 | 16:50 | |
| 10 | C2.05 | 2013/05/03 | 21:06 | 21:11 | 21:18 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/04/02 | M3.5 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| kwietnia 2026 | 130 +51.8 |
| Ostatnie 30 dni | 91.6 +20.3 |