| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11/10 | 1 | 150 | HHX | S27E77 | |
| 1998/11/11 | 2 | 350 | HKX | S27E64 | |
| 1998/11/12 | 4 | 610 | DKC | S27E53 | |
| 1998/11/13 | 5 | 470 | CKO | S28E39 | |
| 1998/11/14 | 8 | 470 | CHO | S27E27 | |
| 1998/11/15 | 12 | 520 | DHO | S28E14 | |
| 1998/11/16 | 8 | 480 | DHO | S28E02 | |
| 1998/11/17 | 9 | 460 | DKO | S28W10 | |
| 1998/11/18 | 8 | 410 | DKO | S27W24 | |
| 1998/11/19 | 12 | 370 | DKO | S28W36 | |
| 1998/11/20 | 6 | 330 | HKX | S27W49 | |
| 1998/11/21 | 7 | 350 | CHO | S28W62 | |
| 1998/11/22 | 6 | 330 | CHO | S27W75 | |
| 1998/11/23 | 6 | 240 | CKO | S26W88 |
| X |
|---|
| 4 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X5.37 | 1998/11/22 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | |
| 2 | X3.59 | 1998/11/22 | 16:10 | 16:23 | 16:32 | |
| 3 | X3.24 | 1998/11/23 | 06:28 | 06:44 | 06:58 | |
| 4 | X1.54 | 1998/11/24 | 02:07 | 02:20 | 02:37 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| Ostatnie 30 dni | 90 +16.9 |