| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 1 | 30 | HSX | S30E63 | |
| 2025/04/18 | 1 | 30 | HSX | S28E47 | |
| 2025/04/19 | 6 | 70 | DSO | S30E37 | |
| 2025/04/20 | 4 | 80 | DAO | S29E25 | |
| 2025/04/21 | 3 | 70 | CSO | S30E11 | |
| 2025/04/22 | 1 | 70 | HSX | S31W02 | |
| 2025/04/23 | 3 | 70 | CSO | S32W14 | |
| 2025/04/24 | 1 | 40 | HSX | S31W27 | |
| 2025/04/25 | 1 | 40 | HSX | S31W41 | |
| 2025/04/26 | 1 | 30 | HSX | S31W54 | |
| 2025/04/27 | 1 | 30 | HSX | S31W65 | |
| 2025/04/28 | 1 | 30 | HSX | S30W78 | |
| 2025/04/29 | 1 | 20 | HSX | S31W91 | |
| 2025/04/30 | 1 | 20 | HSX | S31W0* |
| C |
|---|
| 3 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.3 | 2025/04/29 | 23:11 | 23:25 | 23:36 | |
| 2 | C4.3 | 2025/04/19 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | |
| 3 | C2.0 | 2025/04/20 | 06:20 | 06:23 | 06:26 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2025/12/08 | X1.1 |
| Останній M-спалах | 2025/12/12 | M1.1 |
| Останній геомагнітний шторм | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| листопада 2025 | 91.8 -22.8 |
| грудня 2025 | 131.8 +40 |
| Останні 30 днів | 108.3 +14.5 |