| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 3 | 50 | CSO | N14E61 | |
| 2026/03/28 | 1 | 50 | HSX | N15E49 | |
| 2026/03/29 | 1 | 30 | HSX | N14E32 | |
| 2026/03/30 | 5 | 30 | HSX | N14E19 | |
| 2026/03/31 | 3 | 50 | CSI | N15E07 | |
| 2026/04/01 | 8 | 60 | CSI | N15W08 | |
| 2026/04/02 | 5 | 40 | CSO | N15W21 | |
| 2026/04/03 | 3 | 40 | CSO | N13W35 | |
| 2026/04/04 | 3 | 40 | CSO | N13W48 | |
| 2026/04/05 | 1 | 50 | HSX | N13W60 | |
| 2026/04/06 | 1 | 50 | HSX | N13W73 | |
| 2026/04/07 | 2 | 50 | CSO | N13W87 | |
| 2026/04/08 | 2 | 50 | CSO | N13W0* |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3.5 | 2026/04/02 | 17:23 | 18:15 | 18:34 | |
| 2 | C4.1 | 2026/03/28 | 11:18 | 11:35 | 11:57 | |
| 3 | C2.0 | 2026/03/28 | 20:59 | 21:10 | 21:17 | |
| 4 | C1.9 | 2026/04/02 | 16:58 | 17:09 | 17:23 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/10 | M5.7 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 110 +30.7 |
| Останні 30 днів | 94.1 -4 |