| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11/10 | 1 | 150 | HHX | S27E77 | |
| 1998/11/11 | 2 | 350 | HKX | S27E64 | |
| 1998/11/12 | 4 | 610 | DKC | S27E53 | |
| 1998/11/13 | 5 | 470 | CKO | S28E39 | |
| 1998/11/14 | 8 | 470 | CHO | S27E27 | |
| 1998/11/15 | 12 | 520 | DHO | S28E14 | |
| 1998/11/16 | 8 | 480 | DHO | S28E02 | |
| 1998/11/17 | 9 | 460 | DKO | S28W10 | |
| 1998/11/18 | 8 | 410 | DKO | S27W24 | |
| 1998/11/19 | 12 | 370 | DKO | S28W36 | |
| 1998/11/20 | 6 | 330 | HKX | S27W49 | |
| 1998/11/21 | 7 | 350 | CHO | S28W62 | |
| 1998/11/22 | 6 | 330 | CHO | S27W75 | |
| 1998/11/23 | 6 | 240 | CKO | S26W88 |
| X |
|---|
| 4 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X5.37 | 1998/11/22 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | |
| 2 | X3.59 | 1998/11/22 | 16:10 | 16:23 | 16:32 | |
| 3 | X3.24 | 1998/11/23 | 06:28 | 06:44 | 06:58 | |
| 4 | X1.54 | 1998/11/24 | 02:07 | 02:20 | 02:37 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2025/12/08 | X1.1 |
| Останній M-спалах | 2025/12/12 | M1.1 |
| Останній геомагнітний шторм | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| листопада 2025 | 91.8 -22.8 |
| грудня 2025 | 135.1 +43.3 |
| Останні 30 днів | 107.1 +10.8 |