Solární cyklus 18 - 50 nejlepších geomagnetických bouří

On this page you will find an overview of the strongest geomagnetic storms from Solar Cycle 18 together with links to more information in our archive. The Kp-values on this page are the official, finalized Kp-values from the GFZ in Potsdam, Germany. Times are in UTC.

Ap Kp max00-03h03-06h06-09h09-12h12-15h15-18h18-21h21-00h
122. 09. 194619894-8+8-9-98+76
227. 07. 194615299-9-97-5+4-4-2+
328. 03. 19462139-568+9-9-9-8+8
425. 03. 19461959-8-7+7+8-8+9-8-8-
525. 01. 19491569-9-87-4+568+8+
612. 05. 19491539-227+7+8+9-8+7
708. 02. 19461189-9-8-7+76-6-43
823. 04. 19461179-4-45+66+8-8-9-
917. 04. 19471009-4-4-2-2-6+7-9-8+
1028. 10. 1951989-0+4-3+5+789-5
1126. 07. 1946799-4-434-3+3+9-8
1220. 02. 1950799-2+3-2-2+359-8+
1326. 09. 1951739-9-8-4+4-3-3+2+3-
1415. 10. 19491568+667+87+7+8+8-
1515. 03. 19481408+6-8+87+6+78-5
1619. 08. 19501368+6-4+6-6+88+8-8
1703. 03. 19471288+757-76+6-8+8
1807. 02. 19461278+4-248+8-878
1925. 09. 19511168+4-5-5-5+7+8-88+
2020. 08. 19501088+8+88-8-43+2+2
2126. 01. 19491008+8+876-555-4
2224. 04. 1946998+8+7+7-6+4+7-5-3+
2321. 04. 1952948+3-3+448+876+
2402. 04. 1944888+4+588+6454
2518. 10. 1948868+8+7-5+4-4-45+7+
2616. 12. 1944838+44-4+688+53
2722. 08. 1947718+3-458+6+65-4+
2817. 10. 1948358+10+3+1+0+0+2+8+
2923. 09. 194614687+8-86+7867-
3024. 03. 1946117888-56-7+83+5+
3106. 03. 195282887+6+5-4+455+
3230. 06. 19527885+88-74-2+2-2+
3327. 05. 195272886-5-5+4+5+6-5
3417. 07. 194768811-1-21+788-
3513. 05. 194959887+3+25+3+12+
3617. 06. 19513882+1+2-11-5-4+8
3708. 08. 19481468-5+7-7+8-8-78-8-
3818. 09. 19461368-7+7+8-7777+5
3925. 09. 19471008-8-7+7+666-55-
4019. 10. 1948948-7-7+8-7+5+5+4+2+
4114. 10. 1949918-4-4+56+6-7+8-7
4208. 03. 1947908-23+5+6-8-7+7-7
4322. 03. 1949908-78-7-7-5-6-6-3+
4402. 07. 1951828-7+8-7-645-45-
4531. 03. 1952808-8-67-5+465+5
4621. 02. 1950798-7+8-6+5-5+5-4+5-
4708. 08. 1950718-8-6+8-53+3-3-4
4818. 04. 1951668-114+78-655
4919. 09. 1951598-32+4-4-5+8-75-
5015. 05. 1953558-133-2+5+5+8-7-
© Potsdam - CC BY 4.0 - Matzka, J., Stolle, C., Yamazaki, Y., Bronkalla, O. and Morschhauser, A., 2021. - ©WDC for Geomagnetism, Kyoto

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

74%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk01. 06. 2024X1.3
Poslední M-záblesk31. 05. 2024M1.0
Poslední geomagnetická bouře17. 05. 2024Kp6 (G2)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
dubna 2024136.5 +31.6
Last 30 days147.7 +4.8

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12024X1.3
22007M4.04
32000M3.64
42007M3.14
52005M2.48
ApG
1195860G4
2199174G3
3201358G3
4196028G2
5196130G2
*od roku 1994

Sociální sítě