Nachfolgend finden Sie einen täglichen Bericht der NOAA über aktive solare Regionen während der vergangenen Tage und die Vorhersage für die kommenden Tage. Diese Seite wird täglich um Mitternacht aktualisiert.
Zusammenfassung der Sonnenregion 2026 Apr 01 0030 UTC| Nr. | Lokalisierung | Lo | Bereich | Z | LL | NN | Magn. Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | S16W52 | 245 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4401 | N25W57 | 251 | 0110 | Hax | 04 | 05 | Alpha |
| 4402 | N19W41 | 235 | 0025 | Hrx | 02 | 04 | Alpha |
| 4403 | N15W12 | 206 | 0070 | Hsx | 04 | 02 | Alpha |
| 4404 | N15E06 | 188 | 0050 | Csi | 03 | 03 | Beta |
| 4405 | S27E18 | 175 | 0200 | Esi | 11 | 11 | Beta-Gamma |
| 4406 | N08E12 | 182 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4407 | N17E17 | 176 | 0010 | Axx | 01 | 01 | Alpha |
| 4408 | N08E38 | 156 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4409 | N02E39 | 154 | 0020 | Dro | 04 | 04 | Beta |
| Nr. | Lokalisierung | Lo |
|---|---|---|
| Keine | ||
| Nr. | Lat | Lo |
|---|---|---|
| 4391 | N07 | 085 |
Viele Menschen nutzen SpaceWeatherLive, um die Sonnenaktivität zu verfolgen oder um zu schauen, ob es eine Chance gibt Polarlichter, zu sehen. Mit zunehmendem Datenverkehr steigen jedoch die Kosten für die Serververfügbarkeit. Wenn Ihnen SpaceWeatherLive gefällt und Sie das Projekt unterstützen möchten, können Sie ein Abonnement für eine werbefreie Website abschließen oder eine Spende tätigen. Mit Ihrer Hilfe können wir SpaceWeatherLive online halten!
| Letzte Klasse X-Eruption | 30/03/2026 | X1.5 |
| Letzte Klasse M-Eruption | 28/03/2026 | M1.3 |
| Letzter geomagnetischer Sturm | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Tage ohne Flecken | |
|---|---|
| Letzte 365 Tage | 3 Tage |
| 2026 | 3 Tage (3%) |
| Letzter fleckenlose Tag | 24/02/2026 |
| Monatliche mittlere Sonnenfleckenzahl | |
|---|---|
| Februar 2026 | 78.2 -34.3 |
| Letzte 30 Tage | 90 +16.9 |