Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht aller sichtbaren Sonnenfleckenregionen: Daten, Bilder und die Chancen auf Sonneneruptionen oder Protonenausbrüche. Die Seite wird täglich aktualisiert, Bilder der Sonnenflecken jede Stunde.
| Anzahl Sonnenflecken | 119 | -5 |
| Neue Regionen | 1 | 1 |
| 10.7cm Solar Radio Flux | 130 | -1 |
| Carrington-Rotation | 2312 | |
| Region | Lokalisierung |
|---|---|
| Keine | |
Region 4456 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 3 | 60 | ESO | N18W74 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 35% | 5% | 1% | 1% | |
Region 4458 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 1 | 60 | HAX | S06W90 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 5% | 1% | 1% | |
Region 4459 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 2 | 20 | HSX | N14W43 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4462 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 10 | 70 | DSI | N16W22 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 50% | 10% | 1% | 1% | |
Region 4463 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 1 | 70 | HSX | N16E09 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4464 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 15 | 250 | EHI | S12E09 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 65% | 25% | 10% | 10% | |
Region 4465 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 6 | 220 | DSI | N09E55 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 65% | 15% | 5% | 5% | |
Sonneneruptionen von heute | ||||
| C2.6 | ||||
Region 4466 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 2 | 10 | BXO | N06W17 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Viele Menschen nutzen SpaceWeatherLive, um die Sonnenaktivität zu verfolgen oder um zu schauen, ob es eine Chance gibt Polarlichter, zu sehen. Mit zunehmendem Datenverkehr steigen jedoch die Kosten für die Serververfügbarkeit. Wenn Ihnen SpaceWeatherLive gefällt und Sie das Projekt unterstützen möchten, können Sie ein Abonnement für eine werbefreie Website abschließen oder eine Spende tätigen. Mit Ihrer Hilfe können wir SpaceWeatherLive online halten!
| Letzte Klasse X-Eruption | 03/06/2026 | X1.0 |
| Letzte Klasse M-Eruption | 06/06/2026 | M1.8 |
| Letzter geomagnetischer Sturm | 05/06/2026 | Kp6+ (G2) |
| Tage ohne Flecken | |
|---|---|
| Letzte 365 Tage | 3 Tage |
| 2026 | 3 Tage (2%) |
| Letzter fleckenlose Tag | 24/02/2026 |
| Monatliche mittlere Sonnenfleckenzahl | |
|---|---|
| Mai 2026 | 101.4 +22.1 |
| Juni 2026 | 138 +36.6 |
| Letzte 30 Tage | 106.4 +14.1 |