Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht aller sichtbaren Sonnenfleckenregionen: Daten, Bilder und die Chancen auf Sonneneruptionen oder Protonenausbrüche. Die Seite wird täglich aktualisiert, Bilder der Sonnenflecken jede Stunde.
| Anzahl Sonnenflecken | 76 | -48 |
| Neue Regionen | 0 | -1 |
| 10.7cm Solar Radio Flux | 122 | -13 |
| Carrington-Rotation | 2305 | |
Region 4296 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 5 | 410 | EHO | S16W85 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 45% | 10% | 1% | 1% | |
Region 4304 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 5 2 | 50 | CAO | N26W79 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 25% | 5% | 1% | 1% | |
Sonneneruptionen von heute | ||||
| C1.2 | ||||
Region 4305 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 5 2 | 80 | HAX | S24E18 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4307 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 10 1 | 70 40 | DAO | S12W27 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 40% | 15% | 1% | 1% | |
Region 4308 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 3 -3 | 30 10 | CAO | N06E39 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 1% | 1% | 1% | |
Viele Menschen nutzen SpaceWeatherLive, um die Sonnenaktivität zu verfolgen oder um zu schauen, ob es eine Chance gibt Polarlichter, zu sehen. Mit zunehmendem Datenverkehr steigen jedoch die Kosten für die Serververfügbarkeit. Wenn Ihnen SpaceWeatherLive gefällt und Sie das Projekt unterstützen möchten, können Sie ein Abonnement für eine werbefreie Website abschließen oder eine Spende tätigen. Mit Ihrer Hilfe können wir SpaceWeatherLive online halten!
| Letzte Klasse X-Eruption | 08/12/2025 | X1.1 |
| Letzte Klasse M-Eruption | 12/12/2025 | M1.1 |
| Letzter geomagnetischer Sturm | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Tage ohne Flecken | |
|---|---|
| Letzter fleckenlose Tag | 08/06/2022 |
| Monatliche mittlere Sonnenfleckenzahl | |
|---|---|
| November 2025 | 91.8 -22.8 |
| Dezember 2025 | 144.3 +52.5 |
| Letzte 30 Tage | 107.5 +8.8 |