Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht aller sichtbaren Sonnenfleckenregionen: Daten, Bilder und die Chancen auf Sonneneruptionen oder Protonenausbrüche. Die Seite wird täglich aktualisiert, Bilder der Sonnenflecken jede Stunde.
| Anzahl Sonnenflecken | 133 | -10 |
| Neue Regionen | 0 | -1 |
| 10.7cm Solar Radio Flux | 141 | -11 |
| Carrington-Rotation | 2309 | |
| Region | Lat. |
|---|---|
| 4391 | N07 |
| Region | Lokalisierung |
|---|---|
| Keine | |
Region 4399 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 1 | 50 | HSX | S16W60 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4401 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 5 | 100 -10 | HAX | N25W65 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4402 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 3 -1 | 20 -5 | HRX | N19W49 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4403 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 2 | 70 | HSX | N15W20 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4404 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 5 2 | 60 10 | CSI | N15W02 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 45% | 10% | 1% | 1% | |
Region 4405 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 11 | 210 10 | ESI | S27E10 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 75% | 45% | 15% | 15% | |
Region 4406 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 1 | 50 | HSX | N08E04 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4407 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 1 | 10 | AXX | N17E09 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Region 4408 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sonnenflecken | Größe | Klasse Magn. | Klasse Fleck | Lokalisierung |
| 1 | 40 | HSX | N08E30 | |
| ||||
Wahrscheinlichkeit für eine Sonneneruption | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Viele Menschen nutzen SpaceWeatherLive, um die Sonnenaktivität zu verfolgen oder um zu schauen, ob es eine Chance gibt Polarlichter, zu sehen. Mit zunehmendem Datenverkehr steigen jedoch die Kosten für die Serververfügbarkeit. Wenn Ihnen SpaceWeatherLive gefällt und Sie das Projekt unterstützen möchten, können Sie ein Abonnement für eine werbefreie Website abschließen oder eine Spende tätigen. Mit Ihrer Hilfe können wir SpaceWeatherLive online halten!
| Letzte Klasse X-Eruption | 30/03/2026 | X1.4 |
| Letzte Klasse M-Eruption | 28/03/2026 | M1.3 |
| Letzter geomagnetischer Sturm | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Tage ohne Flecken | |
|---|---|
| Letzte 365 Tage | 3 Tage |
| 2026 | 3 Tage (3%) |
| Letzter fleckenlose Tag | 24/02/2026 |
| Monatliche mittlere Sonnenfleckenzahl | |
|---|---|
| Februar 2026 | 78.2 -34.3 |
| Letzte 30 Tage | 90 +16.9 |