Sellel lehel saate ülevaate kõigist nähtavatest päikeseplekkide piirkondadest Päikeses koos nende omaduste, piltide ja päikesepursete või prootonivoo võimalustega. Seda lehte uuendatakse iga päev ja päikeseplekkide pilte iga tund.
| Päikesepleki number | 118 | -34 |
| Uued piirkonnad | 1 | |
| Pikklaine 10.7 cm raadiovoog | 136 | -4 |
| Carringtoni rotatsioon | 2309 | |
| Piirkond | Lat. |
|---|---|
| 4392 | S18 |
Piirkond 4399 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 1 | 50 | HSX | S16W84 | |
|
||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Piirkond 4403 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 2 | 30 -20 | CSO | N15W57 | |
|
||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 1% | 1% | 1% | |
Piirkond 4404 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 3 | 60 20 | CSO | N13W38 | |
|
||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 35% | 5% | 1% | 1% | |
Piirkond 4405 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 10 -2 | 180 | EAO | S27W24 | |
|
||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 50% | 15% | 5% | 5% | |
Piirkond 4406 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 1 | 50 -10 | HSX | N07W34 | |
|
||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Piirkond 4408 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 1 | 70 | HSX | N08W06 | |
|
||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Piirkond 4409 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 18 2 | 200 60 | EAI | N02W06 | |
|
||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 75% | 35% | 15% | 15% | |
Tänased päikesepursked | ||||
| C2.2 M7.6 C1.7 C2.2 C2.6 C1.0 | ||||
Piirkond 4411 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 1 -1 | 10 | AXX | S05E41 | |
|
||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Paljud inimesed tulevad SpaceWeatherLive veebilehele jälgima päikese aktiivsust või kui on võimalus näha virmalisi. Kuid suurema võrguliiklusega kaasnevad ka serverite suuremad võrgus hoidmise kulud. Kui teile meeldib SpaceWeatherLive ja soovite projekti toetada, saate valida reklaamivaba tellimuse või kaaluda annetamist. Teie abiga saame SpaceWeatherLive'i võrgus hoida!
| Viimane X-loide | 30/03/2026 | X1.5 |
| Viimane M-loide | 04/04/2026 | M7.6 |
| Viimane geomagnetiline torm | 03/04/2026 | Kp7- (G3) |
| Plekivabasid päevi | |
|---|---|
| Viimased 365 päeva | 3 päeva |
| 2026 | 3 päeva (3%) |
| Viimane päikese plekivaba päev | 24/02/2026 |
| Kuu keskmine päikeseplekkide arv | |
|---|---|
| märts 2026 | 85.9 +7.7 |
| aprill 2026 | 133.3 +47.4 |
| Viimased 30 päeva | 96.1 +32 |