Sellel lehel saate ülevaate kõigist nähtavatest päikeseplekkide piirkondadest Päikeses koos nende omaduste, piltide ja päikesepursete või prootonivoo võimalustega. Seda lehte uuendatakse iga päev ja päikeseplekkide pilte iga tund.
| Päikesepleki number | 81 | 8 |
| Uued piirkonnad | 1 | |
| Pikklaine 10.7 cm raadiovoog | 119 | 2 |
| Carringtoni rotatsioon | 2305 | |
| Piirkond | Asukoht |
|---|---|
| Puuduvad | |
Piirkond 4305 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 1 | 60 | HSX | S25W75 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Piirkond 4307 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 5 | 130 | DAO | S15W74 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 35% | 10% | 1% | 1% | |
Piirkond 4308 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 2 | 10 | AXX | N08W13 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Piirkond 4310 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 4 | 20 | CRO | N01W52 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Piirkond 4311 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
| 6 | 50 | CSO | N03E02 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Paljud inimesed tulevad SpaceWeatherLive veebilehele jälgima päikese aktiivsust või kui on võimalus näha virmalisi. Kuid suurema võrguliiklusega kaasnevad ka serverite suuremad võrgus hoidmise kulud. Kui teile meeldib SpaceWeatherLive ja soovite projekti toetada, saate valida reklaamivaba tellimuse või kaaluda annetamist. Teie abiga saame SpaceWeatherLive'i võrgus hoida!
| Viimane X-loide | 08/12/2025 | X1.1 |
| Viimane M-loide | 12/12/2025 | M1.1 |
| Viimane geomagnetiline torm | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Plekivabasid päevi | |
|---|---|
| Viimane päikese plekivaba päev | 08/06/2022 |
| Kuu keskmine päikeseplekkide arv | |
|---|---|
| november 2025 | 91.8 -22.8 |
| detsember 2025 | 131.8 +40 |
| Viimased 30 päeva | 109.8 +17.3 |