Sur cette page vous trouverez un aperçu des plus grandes régions de taches solaires de 2017. Cette page est mise à jour quotidiennement. Les informations proviennent de la NOAA SWPC.
| Région | Zone | Nombre de taches solaires | Classe Magn. | Classe Tache | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2017 | 2673 | 1060 | 19 | DKC | |
| 2 | 04/09/2017 | 2674 | 930 | 21 | FHC | |
| 3 | 10/07/2017 | 2665 | 710 | 21 | EKC | |
| 4 | 04/04/2017 | 2645 | 700 | 35 | EKC | |
| 5 | 04/04/2017 | 2644 | 520 | 12 | FKC | |
| 6 | 22/08/2017 | 2671 | 430 | 18 | FKC | |
| 7 | 04/10/2017 | 2683 | 330 | 4 | CKO | |
| 8 | 23/08/2017 | 2672 | 270 | 10 | DAO | |
| 9 | 29/05/2017 | 2659 | 220 | 10 | DAO | |
| 10 | 24/01/2017 | 2628 | 220 | 8 | DSO | |
| 11 | 26/01/2017 | 2629 | 220 | 7 | DAO | |
| 12 | 26/09/2017 | 2682 | 200 | 1 | HAX | |
| 13 | 03/06/2017 | 2661 | 200 | 9 | DAO | |
| 14 | 14/06/2017 | 2662 | 170 | 1 | HSX | |
| 15 | 03/08/2017 | 2670 | 160 | 2 | CSO | |
| 16 | 25/12/2017 | 2692 | 160 | 12 | EAI | |
| 17 | 24/04/2017 | 2651 | 150 | 8 | CSO | |
| 18 | 23/02/2017 | 2638 | 150 | 7 | DSO | |
| 19 | 15/01/2017 | 2626 | 140 | 2 | HSX | |
| 20 | 13/09/2017 | 2680 | 140 | 1 | HSX | |
| 21 | 27/09/2017 | 2681 | 120 | 7 | CSO | |
| 22 | 11/02/2017 | 2635 | 110 | 8 | DAI | |
| 23 | 23/01/2017 | 2627 | 110 | 11 | DAI | |
| 24 | 23/04/2017 | 2653 | 100 | 2 | HAX | |
| 25 | 01/03/2017 | 2641 | 100 | 6 | CAO |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Dernière classe X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Dernière classe M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Dernier orage géomagnétique | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Jours sans taches solaires | |
|---|---|
| Dernier jour sans taches solaires | 08/06/2022 |
| Nombre mensuel moyen de taches solaires | |
|---|---|
| novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| décembre 2025 | 131.8 +40 |
| 30 derniers jours | 108.3 +14.5 |