La classification magnétique des taches solaires d’après le systeme de Zürich/McIntosh : Les valeurs de classification (C.V.) dérivée par Malde sont : “Un décompte du nombre de taches solaires dérivé en utilisant la pondération de la classification de Zürich (modifiée) McIntosh”. La mesure de C.V. sert a mesurer la variété des classification des taches solaires au regard de certaines caractéristiques telles que la capacité de survie, le style de vie typique, la complexité, la structure, la polarité, la taille et l’étalement sur le disque solaire.
Les taches solaires sur la face visible du Soleil sont comptées chaque jours par des spécialistes de la météo spatiale et ils dotent chaque région de taches solaires d’une classification magnétique ainsi que d’une classification de tâche solaire. Sur notre site web vous trouverez un aperçu de tous les groupes de taches solaire ainsi que leur classification. En dessous vous trouverez la signification.

| CV-nbr. | Type ZMcI | Type Magnétique | Longueur | Type de pénombre | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axx | Unipolaire | - | Sans pénombre | Seule |
| 2 | Bxo | Bipolaire | - | Sans pénombre | Ouverte |
| 3 | Bxi | Bipolaire | - | Sans pénombre | Intermédiaire |
| 4 | Hrx | Unipolaire | - | Rudimentaire | Seule |
| 5 | Cro | Bipolaire d’un côté | - | Rudimentaire | Ouverte |
| 6 | Cri | Bipolaire d’un côté | - | Rudimentaire | Intermédiaire |
| 7 | Hax | Unipolaire | - | Asymetrique, <2,5° | Seule |
| 8 | Cao | Bipolaire d’un côté | - | Asymetrique, <2,5° | Ouverte |
| 9 | Cai | Bipolaire d’un côté | - | Asymetrique, <2,5° | Intermédiaire |
| 10 | Hsx | Unipolaire | - | Symetrique, <2,5° | Seule |
| 11 | Cso | Bipolaire d’un côté | - | Symetrique, <2,5° | Ouverte |
| 12 | Csi | Bipolaire d’un côté | - | Symetrique, <2,5° | Intermédiaire |
| 13 | Dro | Bipolaire | <10° | Rudimentaire | Ouverte |
| 14 | Ero | Bipolaire | >10° <15° | Rudimentaire | Ouverte |
| 15 | Fro | Bipolaire | >15° | Rudimentaire | Ouverte |
| 16 | Dri | Bipolaire | <10° | Rudimentaire | Intermédiaire |
| 17 | Eri | Bipolaire | >10° <15° | Rudimentaire | Intermédiaire |
| 18 | Fri | Bipolaire | >15° | Rudimentaire | Intermédiaire |
| 19 | Dao | Bipolaire | <10° | Asymetrique, <2,5° | Ouverte |
| 20 | Eao | Bipolaire | >10° <15° | Asymetrique, <2,5° | Ouverte |
| 21 | Fao | Bipolaire | >15° | Asymetrique, <2,5° | Ouverte |
| 22 | Dai | Bipolaire | <10° | Asymetrique, <2,5° | Intermédiaire |
| 23 | Eai | Bipolaire | >10° <15° | Asymetrique, <2,5° | Intermédiaire |
| 24 | Fai | Bipolaire | >15° | Asymetrique, <2,5° | Intermédiaire |
| 25 | Dso | Bipolaire | <10° | Symetrique, <2,5° | Ouverte |
| 26 | Eso | Bipolaire | >10° <15° | Symetrique, <2,5° | Ouverte |
| 27 | Fso | Bipolaire | >15° | Symetrique, <2,5° | Ouverte |
| 28 | Dsi | Bipolaire | <10° | Symetrique, <2,5° | Intermédiaire |
| 29 | Esi | Bipolaire | >10° <15° | Symetrique, <2,5° | Intermédiaire |
| 30 | Fsi | Bipolaire | >15° | Symetrique, <2,5° | Intermédiaire |
| 31 | Dac | Bipolaire | <10° | Asymetrique, <2,5° | Compacte |
| 32 | Eac | Bipolaire | >10° <15° | Asymetrique, <2,5° | Compacte |
| 33 | Fac | Bipolaire | >15° | Asymetrique, <2,5° | Compacte |
| 34 | Dsc | Bipolaire | <10° | Symetrique, <2,5° | Compacte |
| 35 | Esc | Bipolaire | >10° <15° | Symetrique, <2,5° | Compacte |
| 36 | Fsc | Bipolaire | >15° | Symetrique, <2,5° | Compacte |
| 37 | Hkx | Unipolaire | - | Asymetrique, >2,5° | Seule |
| 38 | Cko | Bipolaire d’un côté | - | Asymetrique, >2,5° | Ouverte |
| 39 | Cki | Bipolaire d’un côté | - | Asymetrique, >2,5° | Intermédiaire |
| 40 | Hhx | Unipolaire | - | Symetrique, >2,5° | Seule |
| 41 | Cho | Bipolaire d’un côté | - | Symetrique, >2,5° | Ouverte |
| 42 | Chi | Bipolaire d’un côté | - | Symetrique, >2,5° | Intermédiaire |
| 43 | Dko | Bipolaire | <10° | Asymetrique, >2,5° | Ouverte |
| 44 | Eko | Bipolaire | >10° <15° | Asymetrique, >2,5° | Ouverte |
| 45 | Fko | Bipolaire | >15° | Asymetrique, >2,5° | Ouverte |
| 46 | Dki | Bipolaire | <10° | Asymetrique, >2,5° | Intermédiaire |
| 47 | Eki | Bipolaire | >10° <15° | Asymetrique, >2,5° | Intermédiaire |
| 48 | Fki | Bipolaire | >15° | Asymetrique, >2,5° | Intermédiaire |
| 49 | Dho | Bipolaire | <10° | Symetrique, >2,5° | Ouverte |
| 50 | Eho | Bipolaire | >10° <15° | Symetrique, >2,5° | Ouverte |
| 51 | Fho | Bipolaire | >15° | Symetrique, >2,5° | Ouverte |
| 52 | Dhi | Bipolaire | <10° | Symetrique, >2,5° | Intermédiaire |
| 53 | Ehi | Bipolaire | >10° <15° | Symetrique, >2,5° | Intermédiaire |
| 54 | Fhi | Bipolaire | >15° | Symetrique, >2,5° | Intermédiaire |
| 55 | Dkc | Bipolaire | <10° | Asymetrique, >2,5° | Compacte |
| 56 | Ekc | Bipolaire | >10° <15° | Asymetrique, >2,5° | Compacte |
| 57 | Fkc | Bipolaire | >15° | Asymetrique, >2,5° | Compacte |
| 58 | Dhc | Bipolaire | <10° | Symetrique, >2,5° | Compacte |
| 59 | Ehc | Bipolaire | >10° <15° | Symetrique, >2,5° | Compacte |
| 60 | Fhc | Bipolaire | >15° | Symetrique, >2,5° | Compacte |
Tous les C.V., décomptes de groupes/régions sont résumés par jours et moyennés par mois.
<< Retournez sur la page précédente
De nombreuses personnes consultent SpaceWeatherLive pour suivre l'activité solaire ou observer les aurores boréales, mais l'augmentation du trafic engendre des coûts plus élevés pour maintenir les serveurs en ligne. Si vous appréciez SpaceWeatherLive et souhaitez soutenir le projet, vous pouvez vous abonner pour un site sans publicité ou faire un don. Grâce à votre aide, SpaceWeatherLive restera accessible !
| Dernière classe X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Dernière classe M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Dernier orage géomagnétique | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Jours sans taches solaires | |
|---|---|
| 365 derniers jours | 3 jours |
| 2026 | 3 jours (3%) |
| Dernier jour sans taches solaires | 24/02/2026 |
| Nombre mensuel moyen de taches solaires | |
|---|---|
| février 2026 | 78.2 -34.3 |
| 30 derniers jours | 90 +16.9 |