Šiame puslapyje rasite visų Saulėje matomų saulės dėmių regionų apžvalgą, jų savybes, vaizdus ir saulės blyksnių ar protonų įvykių tikimybę. Šis puslapis atnaujinamas kasdien, o saulės dėmių vaizdai – kas valandą.
| Saulės dėmių kiekis | 61 | 20 |
| Nauji regionai | 1 | 1 |
| 10,7 cm Saulės radijo srautas | 117 | -11 |
| Keringtono sukimasis | 2312 | |
| Regionas | Vieta |
|---|---|
| Nė vieno | |
Regionas 4463 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saulės dėmių skaičius | Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
| 1 | 30 | HSX | N17W69 | |
| ||||
Žybsnių tikimybės | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Regionas 4464 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saulės dėmių skaičius | Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
| 2 | 100 | HSX | S14W71 | |
| ||||
Žybsnių tikimybės | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 5% | 1% | 1% | |
Regionas 4465 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saulės dėmių skaičius | Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
| 19 | 180 | DAI | N08W25 | |
| ||||
Žybsnių tikimybės | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 60% | 20% | 1% | 1% | |
Regionas 4468 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saulės dėmių skaičius | Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
| 3 | 10 | BXO | N10E24 | |
| ||||
Žybsnių tikimybės | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Regionas 4469 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saulės dėmių skaičius | Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
| 3 | 10 | BXO | S16E21 | |
| ||||
Žybsnių tikimybės | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Daug žmonių lankosi „SpaceWeatherLive“ norėdami stebėti Saulės aktyvumą jeigu tik yra tikimybė pamatyti pašvaistę, tačiau dėl didesnio vartotojų srauto didėja serverių išlaikymo išlaidos. Jei jums patinka „SpaceWeatherLive“ ir norite paremti projektą, galite pasirinkti svetainės be reklamos prenumeratą arba apsvarstyti galimybę paaukoti. Su jūsų pagalba mes galime išlaikyti „SpaceWeatherLive“ internetinę svetainę!
| Paskutinis X žybsnis | 2026/06/03 | X1.0 |
| Paskutinis M žybsnis | 2026/06/06 | M1.8 |
| Paskutinė geomagnetinė audra | 2026/06/11 | Kp5 (G1) |
| Dienos be dėmių | |
|---|---|
| Paskutinės 365 dienos | 3 dienos |
| 2026 | 3 dienos (2%) |
| Paskutinė diena be dėmių | 2026/02/24 |
| Mėnesio vidutinis Saulės dėmių skaičius | |
|---|---|
| gegužės 2026 | 101.4 +22.1 |
| birželio 2026 | 116.7 +15.3 |
| Paskutinės 30 dienos | 111.6 +17.6 |