| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/01 | 6 | 170 | EAI | S10E60 | |
| 2025/01/02 | 12 | 310 | EKI | S09E46 | |
| 2025/01/03 | 15 | 350 | DKI | S10E33 | |
| 2025/01/04 | 16 | 160 | DAI | S12E17 | |
| 2025/01/05 | 12 | 80 | CAI | N07E04 | |
| 2025/01/06 | 5 | 80 | CAI | S07W08 | |
| 2025/01/07 | 6 | 70 | CAO | S09W23 | |
| 2025/01/08 | 6 | 30 | CRO | S11W37 | |
| 2025/01/09 | 4 | 20 | CRO | S10W49 | |
| 2025/01/10 | 2 | 20 | BXO | S08W61 | |
| 2025/01/11 | 2 | 10 | BXO | S07W74 |
| C |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.1 | 2025/01/01 | 13:49 | 13:53 | 14:03 | |
| 2 | C5.0 | 2024/12/31 | 14:44 | 14:52 | 15:06 | |
| 3 | C3.8 | 2025/01/08 | 03:53 | 04:03 | 04:09 | |
| 4 | C3.2 | 2025/01/06 | 07:42 | 07:51 | 07:57 | |
| 5 | C3.2 | 2025/01/07 | 21:17 | 21:28 | 21:36 | |
| 6 | C1.7 | 2025/01/10 | 05:40 | 05:49 | 06:00 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 135.1 +43.3 |
| Ostatnie 30 dni | 107.1 +10.8 |