Poniżej znajdziesz dzienny raport na temat regionów słonecznych stworzony przez NOAA z ostatnich dni, a także prognozujący co będzie się działo w kolejnych dniach. Strona jest aktualizowana codziennie w okolicach północy
Podsumowanie regionu słonecznego 2026 Apr 01 0030 UTC| Numer | Położenie | Dł. geogr. | Powierzchnia | Z | LL | NN | Typ magnetyczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | S16W52 | 245 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4401 | N25W57 | 251 | 0110 | Hax | 04 | 05 | Alpha |
| 4402 | N19W41 | 235 | 0025 | Hrx | 02 | 04 | Alpha |
| 4403 | N15W12 | 206 | 0070 | Hsx | 04 | 02 | Alpha |
| 4404 | N15E06 | 188 | 0050 | Csi | 03 | 03 | Beta |
| 4405 | S27E18 | 175 | 0200 | Esi | 11 | 11 | Beta-Gamma |
| 4406 | N08E12 | 182 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4407 | N17E17 | 176 | 0010 | Axx | 01 | 01 | Alpha |
| 4408 | N08E38 | 156 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4409 | N02E39 | 154 | 0020 | Dro | 04 | 04 | Beta |
| Numer | Położenie | Lo |
|---|---|---|
| Żaden | ||
| Numer | Szer. geogr. | Dł. geogr. |
|---|---|---|
| 4391 | N07 | 085 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| Ostatnie 30 dni | 90 +16.9 |