Poniżej znajdziesz dzienny raport na temat regionów słonecznych stworzony przez NOAA z ostatnich dni, a także prognozujący co będzie się działo w kolejnych dniach. Strona jest aktualizowana codziennie w okolicach północy
Podsumowanie regionu słonecznego 2026 Apr 03 0030 UTC| Numer | Położenie | Dł. geogr. | Powierzchnia | Z | LL | NN | Typ magnetyczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | S16W78 | 245 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4401 | N25W83 | 250 | 0070 | Hax | 03 | 05 | Alpha |
| 4402 | N18W70 | 237 | 0010 | Axx | 01 | 01 | Alpha |
| 4403 | N15W39 | 206 | 0060 | Hax | 04 | 03 | Alpha |
| 4404 | N13W21 | 188 | 0040 | Cso | 03 | 05 | Beta |
| 4405 | S27W07 | 174 | 0220 | Eai | 14 | 15 | Beta |
| 4406 | N07W15 | 182 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4408 | N08E11 | 157 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4409 | N02E13 | 155 | 0040 | Dai | 09 | 15 | Beta-Gamma |
| 4410 | N10W88 | 256 | 0050 | Cso | 07 | 05 | Beta |
| Numer | Położenie | Lo |
|---|---|---|
| 4407 | N17W11 | 178 |
| Numer | Szer. geogr. | Dł. geogr. |
|---|---|---|
| Żaden | ||
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/04/03 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/04/02 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| marca 2026 | 85.9 +7.7 |
| kwietnia 2026 | 141 +55.1 |
| Ostatnie 30 dni | 95.4 +31.2 |