| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/15 | 9 | 90 | ESO | S16E66 | |
| 2025/02/16 | 17 | 100 | EAI | S11E51 | |
| 2025/02/17 | 21 | 350 | EKO | S17E37 | |
| 2025/02/18 | 18 | 360 | EKI | S16E25 | |
| 2025/02/19 | 12 | 330 | EKI | S16E11 | |
| 2025/02/20 | 8 | 330 | FKO | S16W03 | |
| 2025/02/21 | 8 | 330 | FKO | S16W17 | |
| 2025/02/22 | 12 | 230 | FAO | S16W31 | |
| 2025/02/23 | 5 | 220 | FAO | S16W47 | |
| 2025/02/24 | 3 | 180 | FAO | S16W61 | |
| 2025/02/25 | 3 | 180 | FSO | S16W75 | |
| 2025/02/26 | 3 | 140 | FSO | S16W87 | |
| 2025/02/27 | 3 | 140 | FSO | S16W0* |
| C |
|---|
| 14 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.0 | 2025/02/21 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | |
| 2 | C7.6 | 2025/02/21 | 15:52 | 15:59 | 16:03 | |
| 3 | C4.8 | 2025/02/20 | 14:53 | 15:01 | 15:05 | |
| 4 | C3.7 | 2025/02/18 | 04:07 | 04:12 | 04:20 | |
| 5 | C3.5 | 2025/02/26 | 22:37 | 22:47 | 22:58 | |
| 6 | C3.1 | 2025/02/15 | 00:34 | 00:39 | 00:43 | |
| 7 | C2.8 | 2025/02/15 | 07:20 | 07:23 | 07:27 | |
| 8 | C2.8 | 2025/02/19 | 19:29 | 19:33 | 19:38 | |
| 9 | C2.4 | 2025/02/15 | 13:54 | 13:59 | 14:10 | |
| 10 | C2.1 | 2025/02/16 | 08:57 | 09:05 | 09:13 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 135.1 +43.3 |
| Ostatnie 30 dni | 107.1 +10.8 |