| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 3 | 80 | DAO | N10E74 | |
| 2025/04/17 | 8 | 200 | DAI | N13E56 | |
| 2025/04/18 | 9 | 350 | DKI | N10E45 | |
| 2025/04/19 | 9 | 350 | DKI | N11E32 | |
| 2025/04/20 | 10 | 330 | DKI | N11E18 | |
| 2025/04/21 | 19 | 340 | EKI | N11E06 | |
| 2025/04/22 | 18 | 250 | EHI | N11W07 | |
| 2025/04/23 | 16 | 210 | EAI | N10W18 | |
| 2025/04/24 | 12 | 200 | EAI | N11W32 | |
| 2025/04/25 | 12 | 300 | DKI | N11W45 | |
| 2025/04/26 | 5 | 180 | DSO | N12W59 | |
| 2025/04/27 | 4 | 100 | DSO | N12W72 | |
| 2025/04/28 | 2 | 100 | DSO | N11W84 | |
| 2025/04/29 | 2 | 100 | DSO | N11W0* |
| C |
|---|
| 17 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.6 | 2025/04/17 | 14:11 | 14:22 | 14:34 | |
| 2 | C3.9 | 2025/04/21 | 00:10 | 00:31 | 00:54 | |
| 3 | C3.9 | 2025/04/23 | 14:49 | 14:55 | 15:02 | |
| 4 | C3.8 | 2025/04/24 | 00:19 | 00:28 | 00:34 | |
| 5 | C2.8 | 2025/04/23 | 14:38 | 14:44 | 14:49 | |
| 6 | C2.6 | 2025/04/18 | 21:48 | 21:52 | 21:56 | |
| 7 | C2.4 | 2025/04/24 | 14:18 | 14:34 | 14:56 | |
| 8 | C2.1 | 2025/04/27 | 18:37 | 18:48 | 19:04 | |
| 9 | C2.1 | 2025/04/27 | 22:38 | 22:44 | 22:46 | |
| 10 | C2.0 | 2025/04/24 | 15:32 | 15:41 | 15:44 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 135.1 +43.3 |
| Ostatnie 30 dni | 107.1 +10.8 |