| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 1 | 120 | HSX | N18E78 | |
| 2025/11/21 | 1 | 30 | CSO | N17E63 | |
| 2025/11/22 | 1 | 120 | CSO | N17E49 | |
| 2025/11/23 | 2 | 90 | HSX | N18E36 | |
| 2025/11/24 | 4 | 70 | CSO | N17E22 | |
| 2025/11/25 | 4 | 110 | CSO | N17E08 | |
| 2025/11/26 | 4 | 140 | CSO | N17W05 | |
| 2025/11/27 | 2 | 110 | HSX | N17W19 | |
| 2025/11/28 | 5 | 110 | DAO | N17W33 | |
| 2025/11/29 | 7 | 90 | DAO | N18W45 | |
| 2025/11/30 | 8 | 120 | DAI | N19W59 | |
| 2025/12/01 | 9 | 60 | DAI | N19W73 | |
| 2025/12/02 | 4 | 60 | DAI | N19W87 | |
| 2025/12/03 | 1 | 10 | AXX | N18W0* |
| C |
|---|
| 11 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.5 | 2025/11/30 | 21:54 | 22:02 | 22:06 | |
| 2 | C5.4 | 2025/12/02 | 20:32 | 20:38 | 20:43 | |
| 3 | C5.3 | 2025/11/30 | 20:33 | 20:48 | 21:05 | |
| 4 | C5.0 | 2025/11/30 | 21:05 | 21:10 | 21:12 | |
| 5 | C2.7 | 2025/12/02 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | |
| 6 | C2.6 | 2025/12/02 | 12:12 | 12:21 | 12:28 | |
| 7 | C1.9 | 2025/12/02 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | |
| 8 | C1.6 | 2025/11/25 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | |
| 9 | C1.1 | 2025/11/21 | 02:35 | 02:45 | 02:58 | |
| 10 | C1.1 | 2025/11/21 | 02:58 | 03:02 | 03:07 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 139.6 +47.8 |
| Ostatnie 30 dni | 106.8 +8.5 |