Кол-во солнечных пятен | Новые группы | Фоновый поток | Максимальный поток | C | M | X |
---|---|---|---|---|---|---|
100 -22 | 0 | C1.83 | X1.63 | 9 | 2 | 1 |
Группа | Начало | Максимум | Конец | |
---|---|---|---|---|
3380 | C2.6 | 00:28 | 00:35 | 00:44 |
3387 | C3.7 | 02:10 | 02:23 | 02:28 |
3380 | C9.6 | 02:39 | 02:54 | 03:10 |
3387 | C5.6 | 05:21 | 05:29 | 05:36 |
3386 | M1.6 | 06:16 | 07:18 | 09:06 |
3380 | M2.1 | 09:23 | 09:36 | 09:50 |
3387 | C3.1 | 14:44 | 14:49 | 14:55 |
3387 | C2.4 | 16:16 | 16:25 | 16:33 |
3386 | C2.8 | 16:51 | 16:58 | 17:06 |
3387 | C6.7 | 18:57 | 19:10 | 19:24 |
3387 | C3 | 20:33 | 20:39 | 20:50 |
3386 | X1.63 | 21:45 | 22:21 | 22:44 |
Все время в UTC
<< Перейти на сегодняшнюю страницу обзора
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Последняя X-вспышка | 19/06/2025 | X1.9 |
Последняя M-вспышка | 12/08/2025 | M1.8 |
Последняя геомагнитная буря | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
июля 2025 | 125.6 +9.3 |
августа 2025 | 142.4 +16.8 |
Последние 30 дней | 138.7 +31.9 |