Здесь опубликован отчет о солнечных регионах в течение последних суток и прогноз на ближайшие дни представленный NOAA. Он обновляется ежесуточно около полуночи.
Отчеты об активности по солнечным группам 2025 Aug 15 0030 UTCКол-во | Координаты | Место | Площадь (район) | Z | LL | NN | магнитуде |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4169 | N23W59 | 032 | 0030 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
4171 | N19W39 | 012 | 0070 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
4172 | N09W59 | 032 | 0110 | Dai | 08 | 10 | Beta-Gamma |
4175 | N11W21 | 354 | 0030 | Cro | 03 | 05 | Beta |
4177 | N05W19 | 352 | 0010 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
4178 | N09W90 | 063 | 0110 | Dso | 10 | 02 | Beta |
4179 | S10E12 | 321 | 0010 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
4180 | S03E31 | 302 | 0050 | Dao | 08 | 08 | Beta |
4181 | S13W41 | 014 | 0010 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
4182 | N08E58 | 275 | 0020 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
4183 | S02W59 | 032 | 0010 | Bxo | 04 | 03 | Beta |
4184 | S19W35 | 008 | 0010 | Bxo | 03 | 02 | Beta |
4185 | N17W35 | 008 | 0010 | Bxo | 03 | 04 | Beta |
Кол-во | Координаты | Lo |
---|---|---|
4176 | N25W39 | 012 |
Кол-во | Широта | Место |
---|---|---|
4153 | S29 | 229 |
4154 | S13 | 226 |
4155 | S08 | 215 |
4157 | S21 | 213 |
4166 | N25 | 209 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Последняя X-вспышка | 19/06/2025 | X1.9 |
Последняя M-вспышка | 12/08/2025 | M1.8 |
Последняя геомагнитная буря | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
июля 2025 | 125.6 +9.3 |
августа 2025 | 142.4 +16.8 |
Последние 30 дней | 138.7 +31.9 |