Кол-во солнечных пятен | Новые группы | Фоновый поток | Максимальный поток | C | M |
---|---|---|---|---|---|
271 10 | 2 | C4.81 | M7.75 | 4 | 8 |
Группа | Начало | Максимум | Конец | |
---|---|---|---|---|
3773 | M1.97 | 01:43 | 01:50 | 01:54 |
3770 | C4.8 | 02:35 | 02:41 | 03:06 |
3774 | M4.8 | 05:07 | 05:23 | 05:38 |
3768 | M7.75 | 06:28 | 06:46 | 06:58 |
3770 | C9.2 | 10:09 | 10:21 | 10:31 |
3762 | C8.9 | 10:31 | 10:35 | 10:39 |
3772 | M6.04 | 12:45 | 13:05 | 13:26 |
3774 | M4.43 | 13:26 | 13:32 | 13:37 |
3774 | M1.43 | 16:10 | 16:31 | 16:41 |
3768 | M5.45 | 18:05 | 18:37 | 18:58 |
3772 | C8.6 | 21:06 | 21:15 | 21:22 |
3767 | M1.27 | 21:36 | 21:55 | 22:10 |
3774 | M1.03 | 22:42 | 22:50 | 22:59 |
Все время в UTC
<< Перейти на сегодняшнюю страницу обзора
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Последняя X-вспышка | 19/06/2025 | X1.9 |
Последняя M-вспышка | 12/08/2025 | M1.8 |
Последняя геомагнитная буря | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
июля 2025 | 125.6 +9.3 |
августа 2025 | 142.4 +16.8 |
Последние 30 дней | 137.2 +28.5 |