| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | 1 | 80 | HSX | N13E69 | |
| 02/04/2014 | 1 | 100 | HSX | N13E55 | |
| 03/04/2014 | 1 | 100 | HAX | N12E42 | |
| 04/04/2014 | 4 | 110 | CAO | N13E29 | |
| 05/04/2014 | 5 | 150 | CAO | N11E17 | |
| 06/04/2014 | 7 | 150 | CSO | N12E04 | |
| 07/04/2014 | 7 | 150 | CSO | N12W10 | |
| 08/04/2014 | 4 | 150 | CSO | N12W24 | |
| 09/04/2014 | 3 | 150 | CAO | N13W37 | |
| 10/04/2014 | 3 | 130 | CAO | N13W48 | |
| 11/04/2014 | 1 | 120 | HAX | N13W62 | |
| 12/04/2014 | 5 | 100 | CSO | N14W76 | |
| 13/04/2014 | 1 | 60 | HSX | N13W91 | |
| 14/04/2014 | 1 | 60 | HSX | N13W0* |
| B | C | M |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M9.35 | 02/04/2014 | 13:18 | 14:05 | 14:28 | |
| 2 | M1.19 | 04/04/2014 | 13:34 | 13:48 | 13:56 | |
| 3 | C3.63 | 01/04/2014 | 22:22 | 22:30 | 22:40 | |
| 4 | C2.54 | 02/04/2014 | 23:48 | 23:51 | 23:53 | |
| 5 | C2.34 | 02/04/2014 | 12:18 | 12:25 | 12:28 | |
| 6 | C1.15 | 12/04/2014 | 17:01 | 17:28 | 17:40 | |
| 7 | B7.33 | 06/04/2014 | 05:56 | 06:07 | 06:14 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 30/03/2026 | X1.5 |
| Последняя M-вспышка | 28/03/2026 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (3%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| февраля 2026 | 78.2 -34.3 |
| апреля 2026 | 130 +51.8 |
| Последние 30 дней | 91.6 +20.3 |