| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | 5 | 30 | DRO | N04E71 | |
| 12/04/2014 | 5 | 130 | DAO | N05E57 | |
| 13/04/2014 | 9 | 220 | DAI | N04E44 | |
| 14/04/2014 | 11 | 250 | DHO | N05E31 | |
| 15/04/2014 | 13 | 210 | EAI | N04E16 | |
| 16/04/2014 | 14 | 200 | EAI | N04E02 | |
| 17/04/2014 | 19 | 250 | EKI | N04W10 | |
| 18/04/2014 | 40 | 280 | DHC | N05W26 | |
| 19/04/2014 | 27 | 480 | EKC | N04W39 | |
| 20/04/2014 | 16 | 400 | EKC | N05W52 | |
| 21/04/2014 | 16 | 270 | EKO | N04W66 | |
| 22/04/2014 | 11 | 260 | EKI | N05W80 | |
| 23/04/2014 | 1 | 80 | ESO | N06W92 | |
| 24/04/2014 | 1 | 80 | ESO | N06W0* |
| C |
|---|
| 8 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.42 | 16/04/2014 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | |
| 2 | C4.25 | 16/04/2014 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | |
| 3 | C3.21 | 22/04/2014 | 20:03 | 20:51 | 21:09 | |
| 4 | C2.81 | 20/04/2014 | 05:12 | 05:17 | 05:23 | |
| 5 | C2.5 | 21/04/2014 | 00:56 | 01:08 | 01:53 | |
| 6 | C2.41 | 20/04/2014 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | |
| 7 | C2.28 | 23/04/2014 | 08:37 | 08:45 | 08:59 | |
| 8 | C1.85 | 19/04/2014 | 05:55 | 06:00 | 06:06 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 115.2 +23.4 |
| Последние 30 дней | 109.1 +22.6 |